Libero, veloce, amichevole

2 Supporti ammortizzatore a molla Mapco Ford Focus II dal 2002

Photos

Dettagli

Spedizioni Gratis in tutta Italia (Isole Comprese) anche con Pagamento alla Consegna

In questo Annuncio La UniAutoricambi Propone â€<1X Kit Completo di 2 Cuscinetto volvente , Supportoâ€< Ammortizzatori a Molla Anteriore Bilaterali Mapco Germany per Ammortizzatori Anteriori che si possono installare sulle seguenti autovetture:â€<

FORD

C-MAX (DM2)
Modello HP Kw Da A
FORD C-MAX 1.6 100 74 02/07 09/10
FORD C-MAX 1.6 TDCi 109 80 02/07 09/10
FORD C-MAX 1.8 125 92 02/07 09/10
FORD C-MAX 1.8 TDCi 115 85 02/07 09/10
FORD C-MAX 2.0 145 107 02/07 09/10
FORD C-MAX 2.0 LPG 145 107 06/08 09/10
FORD C-MAX 2.0 TDCi 110 81 02/08 09/10

C-MAX II
Modello HP Kw Da A
FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost 100 74 10/12 -
FORD C-MAX II 1.6 EcoBoost 150 110 12/10 -
FORD C-MAX II 1.6 Flexifuel 120 88 02/11 -
FORD C-MAX II 1.6 LPG 120 88 02/12 -
FORD C-MAX II 1.6 TDCi 95 70 12/10 -
FORD C-MAX II 1.6 Ti 105 77 12/10 -
FORD C-MAX II 2.0 TDCi 163 120 12/10 -

FOCUS C-MAX
Modello HP Kw Da A
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 90 66 02/05 03/07
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti 115 85 08/04 03/07
FORD FOCUS C-MAX 1.8 120 88 10/03 03/07
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi 115 85 01/05 03/07
FORD FOCUS C-MAX 2.0 145 107 03/04 03/07
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 136 100 10/03 03/07

FOCUS II (DA_)
Modello HP Kw Da A
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 100 74 11/04 09/12
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG 115 85 10/09 07/11
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 109 80 11/04 09/12
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti 115 85 11/04 09/12
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 125 92 01/06 09/12
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi 115 85 01/05 09/12
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 145 107 11/04 01/08
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG 145 107 06/08 07/11
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 136 100 11/04 09/12
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST 225 166 10/05 09/12

FOCUS II CABRIOLET
Modello HP Kw Da A
FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 100 74 10/06 07/11
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 145 107 10/06 07/11
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi 136 100 10/06 07/11

FOCUS II STATION WAGON (DA_)
Modello HP Kw Da A
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 100 74 11/04 07/11
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 LPG 115 85 10/09 09/12
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 TDCi 109 80 11/04 09/12
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 Ti 115 85 11/04 01/08
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.8 Flexifuel 125 92 01/06 09/12
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.8 TDCi 115 85 11/04 01/08
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 145 107 11/04 01/08
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 LPG 145 107 06/08 07/11
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 TDCi 110 81 02/08 07/11

FOCUS III
Modello HP Kw Da A
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 100 74 02/12 -
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 150 110 04/11 -
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 120 88 04/11 -
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 115 85 04/11 -
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic 105 77 05/12 -
FORD FOCUS III 1.6 Ti 105 77 04/11 -
FORD FOCUS III 2.0 ST 250 184 07/12 -
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 115 85 04/11 -

FOCUS III TURNIER
Modello HP Kw Da A
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 125 92 02/12 -
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 182 134 05/11 -
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 120 88 05/11 -
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 120 88 02/12 -
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 115 85 05/11 -
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic 105 77 05/12 -
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 125 92 05/11 -
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST 250 184 07/12 -
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 115 85 05/11 -

GRAND C-MAX
Modello HP Kw Da A
FORD GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost 150 110 12/10 -
FORD GRAND C-MAX 1.6 TDCi 115 85 12/10 -
FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti 105 77 12/10 -
FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 163 120 12/10 -

KUGA I
Modello HP Kw Da A
FORD KUGA I 2.0 TDCi 140 103 03/10 -
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 163 120 03/10 -
FORD KUGA I 2.5 4x4 200 147 03/09 -

MAZDAâ€<

3 (BK)
Modello HP Kw Da A
MAZDA 3 (BK) 1.4 84 62 10/03 06/09
MAZDA 3 (BK) 1.6 105 77 10/03 06/09
MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo 109 80 06/04 06/09
MAZDA 3 (BK) 2.0 150 110 10/03 06/09
MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD 143 105 12/06 06/09
MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS 260 191 12/06 06/09

3 TRE VOLUMI (BK)
Modello HP Kw Da A
MAZDA 3 Tre volumi (BK) 1.6 DI Turbo 109 80 06/04 -

5 (CR19)
Modello HP Kw Da A
MAZDA 5 (CR19) 1.8 116 85 03/05 -
MAZDA 5 (CR19) 2.0 146 107 03/05 -
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD 143 105 06/05 -

VOLVO
C30

Modello HP Kw Da A
VOLVO C30 1.6 100 74 10/06 12/12
VOLVO C30 1.6 D 109 80 10/06 12/12
VOLVO C30 1.6 D2 115 84 10/10 12/12
VOLVO C30 1.8 125 92 10/06 12/12
VOLVO C30 1.8 FlexFuel 125 92 01/07 12/12
VOLVO C30 2.0 145 107 10/06 12/12
VOLVO C30 2.0 D 136 100 10/06 12/12
VOLVO C30 D3 150 110 10/10 12/12
VOLVO C30 D4 177 130 10/10 12/12
VOLVO C30 D5 180 132 10/06 12/12
VOLVO C30 T5 230 169 03/07 12/12

C70 II CABRIOLET
Modello HP Kw Da A
VOLVO C70 II Cabriolet 2.0 D 136 100 01/08 -
VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 140 103 03/06 -
VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 i 170 125 03/06 -
VOLVO C70 II Cabriolet D3 150 110 10/10 -
VOLVO C70 II Cabriolet D4 177 130 10/10 -
VOLVO C70 II Cabriolet D5 180 132 03/06 -
VOLVO C70 II Cabriolet T5 230 169 03/07 -

S40 II (MS)
Modello HP Kw Da A
VOLVO S40 II (MS) 1.6 101 74 01/05 -
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D 110 81 01/05 -
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D2 115 84 10/10 -
VOLVO S40 II (MS) 1.8 125 92 04/04 -
VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel 125 92 01/06 -
VOLVO S40 II (MS) 2.0 146 107 10/06 -
VOLVO S40 II (MS) 2.0 D 136 100 01/04 -
VOLVO S40 II (MS) 2.4 140 103 01/04 -
VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 179 132 03/06 -
VOLVO S40 II (MS) D3 150 110 10/10 -
VOLVO S40 II (MS) D4 177 130 10/10 -
VOLVO S40 II (MS) T5 220 162 01/04 -
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 230 169 03/07 -

V50 (MW)
Modello HP Kw Da A
VOLVO V50 (MW) 1.6 101 74 01/05 -
VOLVO V50 (MW) 1.6 D 110 81 01/05 -
VOLVO V50 (MW) 1.6 D2 114 84 01/10 -
VOLVO V50 (MW) 1.8 125 92 04/04 -
VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel 125 92 01/05 -
VOLVO V50 (MW) 2.0 146 107 10/06 -
VOLVO V50 (MW) 2.0 D 136 100 04/04 -
VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel 146 107 01/10 -
VOLVO V50 (MW) 2.4 170 125 04/04 -
VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 179 132 03/06 -
VOLVO V50 (MW) D3 150 110 10/10 -
VOLVO V50 (MW) D4 177 130 10/10 -
VOLVO V50 (MW) T5 230 169 03/07 -
VOLVO V50 (MW) T5 AWD 220 162 04/04 -

Codici Originali:

Ford: 1 250 820â€< / 1 255 350â€< / 1 508 111â€<
Mazda: BBM2-34-38Xâ€< / BP4K-34-38XAâ€< / BP4K-34-38XBâ€<
Volvo: 3063 9948â€< / 3066 6530â€< / 3126 2470â€<

Caratteristiche Tecniche:

Lato montaggio Assale anteriore bilaterale
Larghezza 44 mm
Diametro esterno 107 mm
Diametro interno 35 mm

Per un Preventivo Inviateci almeno i seguenti dati:
1 Marca
2 Modello
3 Cilindrata
4 Cavalli o Kilowatt
5 Anno di Immatricolazione ("I" del libretto)
6 Numero di Telaio ("E" del libretto)
7 Tipo Motore("P.5" del libretto)
Oppure Allegateci direttamente il libretto .
più sarete precisi e prima vi arriverà la risposta abbiamo più di un magazzino e alcuni prodotto solo su ORDINAZIONE!

Uniautoricambi
UniMapco
Mapco 36614

Ti potrebbero interessare