Libero, veloce, amichevole

2 Asta Puntone Stabilizzatore Posteriore Ford Focus II da 2002

Photos

Dettagli

Spedizioni Gratis in tutta Italia anche con pagamento alla consegna:

In questo annuncio la UniAutoricambi propone 2X Asta/Puntone, Stabilizzatore Assale Posteriore Bilaterale Rinforzate Mapco Germany che si possono installare sulle seguenti autovetture:

Numero Veicolo Potenza Cilindrata Anno di costruzione

1 FORD C-MAX 1.6 74KW (100PS) 1,596ccm 02/2007 - 09/2010

2 FORD C-MAX 1.6 TDCi 74KW (101PS) 1,560ccm 02/2007 - 09/2010

3 FORD C-MAX 1.6 TDCi 66KW (90PS) 1,560ccm 02/2007 - 09/2010

4 FORD C-MAX 1.6 TDCi 80KW (109PS) 1,560ccm 02/2007 - 09/2010

5 FORD C-MAX 1.8 90KW (122PS) 1,798ccm 02/2007 - 09/2010

6 FORD C-MAX 1.8 92KW (125PS) 1,798ccm 02/2007 - 09/2010

7 FORD C-MAX 1.8 Flexifuel 92KW (125PS) 1,798ccm 02/2007 - 09/2010

8 FORD C-MAX 1.8 TDCi 85KW (115PS) 1,753ccm 02/2007 - 09/2010

9 FORD C-MAX 2.0 107KW (145PS) 1,999ccm 02/2007 - 09/2010

10 FORD C-MAX 2.0 CNG 107KW (145PS) 1,999ccm 04/2009 - 09/2010

11 FORD C-MAX 2.0 LPG 107KW (145PS) 1,999ccm 06/2008 - 09/2010

12 FORD C-MAX 2.0 TDCi 98KW (133PS) 1,997ccm 02/2007 - 09/2010

13 FORD C-MAX 2.0 TDCi 100KW (136PS) 1,997ccm 02/2007 - 09/2010

14 FORD C-MAX 2.0 TDCi 81KW (110PS) 1,997ccm 02/2008 - 09/2010

15 FORD FOCUS C-MAX 1.6 74KW (100PS) 1,596ccm 10/2003 - 03/2007

16 FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 80KW (109PS) 1,560ccm 10/2003 - 03/2007

17 FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 66KW (90PS) 1,560ccm 02/2005 - 03/2007

18 FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti 85KW (115PS) 1,596ccm 08/2004 - 03/2007

19 FORD FOCUS C-MAX 1.8 88KW (120PS) 1,798ccm 10/2003 - 03/2007

20 FORD FOCUS C-MAX 1.8 92KW (125PS) 1,798ccm 04/2004 - 03/2007

21 FORD FOCUS C-MAX 1.8 90KW (122PS) 1,798ccm 09/2005 - 03/2007

22 FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel 92KW (125PS) 1,798ccm 01/2006 - 03/2007

23 FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi 85KW (115PS) 1,753ccm 01/2005 - 03/2007

24 FORD FOCUS C-MAX 2.0 107KW (145PS) 1,999ccm 03/2004 - 03/2007

25 FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 98KW (133PS) 1,997ccm 10/2003 - 03/2007

26 FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 100KW (136PS) 1,997ccm 10/2003 - 03/2007

27 FORD FOCUS II (DA_) 1.4 59KW (80PS) 1,388ccm 11/2004 - 09/2012

28 FORD FOCUS II (DA_) 1.6 74KW (100PS) 1,596ccm 11/2004 - 09/2012

29 FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG 85KW (115PS) 1,596ccm 10/2009 - 07/2011

30 FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 74KW (100PS) 1,560ccm 11/2004 - 09/2012

31 FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 80KW (109PS) 1,560ccm 11/2004 - 09/2012

32 FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 66KW (90PS) 1,560ccm 01/2005 - 09/2012

33 FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti 85KW (115PS) 1,596ccm 11/2004 - 09/2012

34 FORD FOCUS II (DA_) 1.8 92KW (125PS) 1,798ccm 03/2006 - 09/2012

35 FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 92KW (125PS) 1,798ccm 01/2006 - 09/2012

36 FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 96KW (131PS) 1,798ccm 12/2005 - 01/2008

37 FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi 85KW (115PS) 1,753ccm 01/2005 - 09/2012

38 FORD FOCUS II (DA_) 2.0 105KW (143PS) 1,999ccm 04/2010 -

39 FORD FOCUS II (DA_) 2.0 107KW (145PS) 1,999ccm 11/2004 - 09/2012

40 FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG 107KW (145PS) 1,999ccm 04/2009 - 07/2011

41 FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG 107KW (145PS) 1,999ccm 06/2008 - 07/2011

42 FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 98KW (133PS) 1,997ccm 11/2004 - 01/2008

43 FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 100KW (136PS) 1,997ccm 11/2004 - 09/2012

44 FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 81KW (110PS) 1,997ccm 02/2008 - 07/2011

45 FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 224KW (305PS) 2,521ccm 01/2009 - 07/2011

46 FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 500 257KW (350PS) 2,521ccm 05/2010 - 07/2011

47 FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST 166KW (225PS) 2,522ccm 10/2005 - 09/2012

48 FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 74KW (100PS) 1,596ccm 10/2006 - 07/2011

49 FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 107KW (145PS) 1,999ccm 10/2006 - 07/2011

50 FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi 100KW (136PS) 1,997ccm 10/2006 - 07/2011

51 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.4 59KW (80PS)
1,388ccm 11/2004 - 09/2012

52 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 74KW (100PS) 1,596ccm 11/2004 - 07/2011

53 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 LPG 85KW (115PS) 1,596ccm 10/2009 - 09/2012

54 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 TDCi 74KW (100PS) 1,560ccm 11/2004 - 09/2012

55 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 TDCi 80KW (109PS) 1,560ccm 11/2004 - 09/2012

56 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 TDCi 66KW (90PS) 1,560ccm 11/2004 - 09/2012

57 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 Ti 85KW (115PS) 1,596ccm 11/2004 - 09/2012

58 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.8 92KW (125PS) 1,798ccm 03/2006 - 09/2012

59 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.8 Flexifuel 92KW (125PS) 1,798ccm 01/2006 - 09/2012

60 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.8 Flexifuel 97KW (132PS) 1,798ccm 12/2005 - 01/2008

61 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.8 TDCi 85KW (115PS) 1,753ccm 11/2004 - 09/2012

62 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 107KW (145PS) 1,999ccm 11/2004 - 09/2012

63 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 LPG 107KW (145PS) 1,999ccm 06/2008 - 07/2011

64 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 TDCi 98KW (133PS) 1,997ccm 11/2004 - 01/2008

65 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 TDCi 100KW (136PS) 1,997ccm 11/2004 - 09/2012

66 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 TDCi 81KW (110PS) 1,997ccm 02/2008 - 07/2011

67 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.4 59KW (80PS) 1,388ccm 04/2005 - 09/2012

68 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 74KW (100PS) 1,596ccm 04/2005 - 09/2012

69 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 TDCi 66KW (90PS) 1,560ccm 04/2005 - 09/2012

70 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 TDCi 80KW (109PS) 1,560ccm 04/2005 - 09/2012

71 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 TDCi 74KW (100PS) 1,560ccm 04/2005 - 09/2012

72 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 Ti 85KW (115PS) 1,596ccm 04/2005 - 09/2012

73 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.8 92KW (125PS) 1,798ccm 03/2006 - 09/2012

74 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.8 Flexifuel 92KW (125PS) 1,798ccm 06/2006 - 07/2011

75 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.8 Flexifuel 96KW (131PS) 1,798ccm 12/2005 - 01/2008

76 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.8 TDCi 85KW (115PS) 1,753ccm 04/2005 - 09/2012

77 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 2.0 107KW (145PS) 1,999ccm 04/2005 - 07/2011

78 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 2.0 TDCi 100KW (136PS) 1,997ccm 04/2005 - 09/2012

79 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 2.0 TDCi 81KW (110PS) 1,997ccm 02/2008 - 07/2011

80 MAZDA 3 (BK) 1.6 77KW (105PS) 1,598ccm 10/2003 - 06/2009

81 MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo 80KW (109PS) 1,560ccm 06/2004 - 06/2009

82 MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD 105KW (143PS) 1,998ccm 12/2006 - 06/2009

83 MAZDA 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS 184KW (250PS) 2,261ccm 06/2006 - 06/2009

84 MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR Sport 126KW (171PS) 2,261ccm 10/2003 - 06/2009

85 MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR 77KW (105PS) 1,598ccm 06/2009 -

86 MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD 85KW (116PS) 1,560ccm 11/2010 -

87 MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR 110KW (150PS) 1,999ccm 06/2009 -

88 MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR 108KW (147PS) 1,999ccm 06/2010 -

89 MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI 111KW (151PS) 1,999ccm 06/2009 -

90 MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD 136KW (185PS) 2,184ccm 06/2009 -

91 MAZDA 3 Tre volumi (BK) 1.6 77KW (105PS) 1,598ccm 02/2004 -

92 MAZDA 3 Tre volumi (BK) 1.6 DI Turbo 80KW (109PS) 1,560ccm 06/2004 -

93 MAZDA 3 Tre volumi (BK) 2.0 110KW (150PS) 1,999ccm 02/2004 -

94 MAZDA 3 Tre volumi (BK) 2.0 104KW (141PS) 1,999ccm 04/2004 - 06/2006

95 MAZDA 3 Tre volumi (BK) 2.0 MZR-CD 105KW (143PS) 1,998ccm 12/2006 -

96 MAZDA 3 Tre volumi (BL) 1.6 MZR 77KW (105PS) 1,598ccm 06/2009 -

97 MAZDA 3 Tre volumi (BL) 1.6 MZR CD 85KW (116PS) 1,560ccm 11/2010 -

98 MAZDA 3 Tre volumi (BL) 1.6 MZR CD 80KW (109PS) 1,560ccm 12/2008 -

99 MAZDA 3 Tre volumi (BL) 2.2 MZR CD 110KW (150PS) 2,184ccm 06/2009 -

100 MAZDA 3 Tre volumi (BL) 2.2 MZR CD 136KW (185PS) 2,184ccm 06/2009 -

101 MAZDA 5 (CR19) 1.8 85KW (116PS) 1,798ccm 03/2005 -

102 MAZDA 5 (CR19) 2.0 107KW (146PS) 1,999ccm 03/2005 -

103 MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD 81KW (110PS) 1,998ccm 03/2005 -

104 MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD 105KW (143PS) 1,998ccm 06/2005 -

105 MAZDA 5 (CR19) 2.3 122KW (166PS) 2,261ccm 02/2005 -

106 VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 103KW (140PS) 2,435ccm 03/2006 -

107 VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 i 125KW (170PS) 2,435ccm 03/2006 -

108 VOLVO C70 II Cabriolet D5 132KW (180PS) 2,400ccm 03/2006 -

109 VOLVO C70 II Cabriolet T5 162KW (220PS) 2,521ccm 03/2006 -

110 VOLVO C70 II Cabriolet T5 169KW (230PS) 2,521ccm 03/2007 -

111 VOLVO S40 II (MS) 1.6 D 81KW (110PS) 1,560ccm 01/2005 -

112 VOLVO S40 II (MS) 1.8 92KW (125PS) 1,798ccm 04/2004 -

113 VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel 92KW (125PS) 1,798ccm 01/2006 -

114 VOLVO S40 II (MS) 2.0 107KW (146PS) 1,999ccm 10/2006 -

115 VOLVO S40 II (MS) 2.0 D 100KW (136PS) 1,998ccm 01/2004 -

116 VOLVO S40 II (MS) 2.4 103KW (140PS) 2,435ccm 01/2004 -

117 VOLVO S40 II (MS) 2.4 125KW (170PS) 2,435ccm 01/2004 -

118 VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 132KW (179PS) 2,400ccm 03/2006 -

119 VOLVO S40 II (MS) T5 162KW (220PS) 2,521ccm 01/2004 -

120 VOLVO S40 II (MS) T5 169KW (230PS) 2,521ccm 03/2007 -

121 VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 162KW (220PS) 2,521ccm 04/2004 -

122 VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 169KW (230PS) 2,521ccm 03/2007 -

123 VOLVO V50 (MW) 1.6 D 81KW (110PS) 1,560ccm 01/2005 -

124 VOLVO V50 (MW) 1.8 92KW (125PS) 1,798ccm 04/2004 -

125 VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel 92KW (125PS) 1,798ccm 01/2005 -

126 VOLVO V50 (MW) 2.0 107KW (146PS) 1,999ccm 10/2006 -

127 VOLVO V50 (MW) 2.0 D 100KW (136PS) 1,998ccm 04/2004 -

128 VOLVO V50 (MW) 2.4 103KW (140PS) 2,435ccm 04/2004 -

129 VOLVO V50 (MW) 2.4 125KW (170PS) 2,435ccm 04/2004 -

130 VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 132KW (179PS) 2,400ccm 03/2006 -

131 VOLVO V50 (MW) T5 162KW (220PS) 2,521ccm 04/2004 -

132 VOLVO V50 (MW) T5 169KW (230PS) 2,521ccm 03/2007 -

133 VOLVO V50 (MW) T5 AWD 169KW (230PS) 2,521ccm 03/2007 -

Caratteristiche Dettagli
Lato montaggio Assale post. bilaterale
Lunghezza 78,0 mm
N° pezzi occorrenti 2
Dimensioni filettatura M10x1,5
Autorizzazione costruttore HPS standard
Asta/Puntone Barra d'accoppiamento

Numero Originale Produttore
1 223 923 FORD
1 231 452 FORD
1 253 969 FORD
1 304 120 FORD
1 310 333 FORD
1 335 548 FORD
1 469 208 FORD
1 734 686 FORD
3M515C486BC FORD
3M515C486BD FORD
BP4K-28-170C MAZDA
BP4K-28-170D MAZDA
BP4K-28-170E MAZDA
BP4K-28-170F MAZDA
3068 3232 VOLVO
3071 4466 VOLVO
3121 2548 VOLVO

Per un Preventivo Inviateci almeno i seguenti dati:
1 Marca
2 Modello
3 Cilindrata
4 Cavalli o Kilowatt
5 Anno di Immatricolazione ("I" del libretto)
6 Numero di Telaio ("E" del libretto)
7 Tipo Motore("P.5" del libretto)
Oppure Allegateci direttamente il libretto .
più sarete precisi e prima vi arriverà la risposta abbiamo più di un magazzino e alcuni prodotto solo su ORDINAZIONE!

Uniautoricambi
UniMapco
Mapco 2X 51610HPS

Ti potrebbero interessare