Libero, veloce, amichevole

Semiasse Anteriore Sinistro Renault Super 5 da 1984

Photos

Dettagli

SPEDIZIONE INCLUSA

1 Albero motore / semiasse ANTERIORE SINISTRO SX

-

Criterio Dettagli
Lato montaggio Assale anteriore Sx
Lunghezza 598,0 mm
Tipo trasmissione JB 0/1
Tipo trasmissione Cambio manuale

-

PER:

- Renault Rapid Furgonato (F40,G40) da 07.1985 a 03.1998

- Renault Super 5 (B/C40) da 10.1984 a 03.1995

- Renault Super 5 (B/C40) Cat da 10.1985 a 12.1996

- Renault Super 5 (B/C40) Turbo da 04.1985 a 08.1990

- Renault Super 5 (B/C40) Turbo GT da 01.1985 a 05.1995

1 RENAULT RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.0 02/1986 - 05/1992 27KW (37CV) 956 ccm

2 RENAULT RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.1 (F401) 07/1985 - 04/1995 33KW (45CV) 1108 ccm

3 RENAULT RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.1 (F40H) 06/1987 - 09/1991 33KW (45CV) 1108 ccm

4 RENAULT RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.2 (F406, G40A) 09/1991 - 03/1998 40KW (55CV) 1239 ccm

5 RENAULT RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.4 (F402) 07/1985 - 08/1991 43KW (58CV) 1397 ccm

6 RENAULT RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.4 (F40D) 01/1994 - 03/1998 58KW (79CV) 1390 ccm

7 RENAULT RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.4 (F40M) 03/1986 - 08/1991 44KW (60CV) 1397 ccm

8 RENAULT RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.4 (F40U, F40V) 09/1991 - 03/1998 55KW (75CV) 1390 ccm

9 RENAULT RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.4 Cat (F407) 08/1988 - 03/1998 43KW (58CV) 1397 ccm

10 RENAULT RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.6 D (F404) 03/1986 - 08/1998 40KW (55CV) 1596 ccm

11 RENAULT RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.9 D (F40P, F40N, F40E) 09/1991 - 03/1998 47KW (64CV) 1870 ccm

12 RENAULT RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.9 D (F40R) 09/1994 - 03/1998 40KW (54CV) 1870 ccm

13 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.0 (B/C/400) 10/1984 - 10/1988 30KW (41CV) 956 ccm

14 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401) 10/1984 - 10/1988 34KW (46CV) 1108 ccm

15 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) 01/1986 - 03/1995 33KW (45CV) 1108 ccm

16 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C402) 10/1984 - 06/1988 43KW (59CV) 1397 ccm

17 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C403) 10/1984 - 07/1989 52KW (71CV) 1397 ccm

18 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40J) 06/1987 - 07/1989 49KW (67CV) 1397 ccm

19 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40M) 06/1987 - 08/1990 44KW (60CV) 1397 ccm

20 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Cat (B/C/407) 10/1985 - 12/1996 43KW (58CV) 1397 ccm

21 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Turbo (C405) 04/1985 - 08/1990 88KW (120CV) 1397 ccm

22 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Turbo GT (C405) 01/1985 - 05/1991 118KW (160CV) 1397 ccm

23 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.6 D (B/C/404) 08/1985 - 12/1996 40KW (55CV) 1596 ccm

24 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C408) 10/1986 - 03/1995 54KW (73CV) 1721 ccm

25 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C40K, B/C40G) 06/1987 - 03/1995 64KW (87CV) 1721 ccm

26 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 i (C409) 10/1986 - 08/1991 69KW (94CV) 1721 ccm

OE-No. Produttore
7700109021 RENAULT
7700272531 RENAULT
7701349741 RENAULT
7701349803 RENAULT
7701349945 RENAULT
7701351194 RENAULT
7701351290 RENAULT
7701351937 RENAULT
7701352086 RENAULT
8200323960 RENAULT
770 010 902 1 RENAULT
770 027 253 1 RENAULT
770 134 974 1 RENAULT
770 134 980 3 RENAULT
770 134 994 5 RENAULT
770 135 119 4 RENAULT
770 135 129 0 RENAULT
770 135 193 7 RENAULT
770 135 208 6 RENAULT
820 032 396 0 RENAULT

UniAutoricambi
UniSemiassi
UniMAPCO
Mapco Germany

1x 16103
uni10006

Ti potrebbero interessare