Libero, veloce, amichevole

Semiasse Anteriore SINISTRO Citroen Jumper Autobus uni10129

Photos

Dettagli

SPEDIZIONE INCLUSA

1 Albero motore / semiasse ANTERIORE SINISTRO Sx

-

Criterio Dettagli
Lato montaggio Assale anteriore Sx
Lunghezza 765 mm
Dinamica frenata/guida per veicoli con ABS
N° denti anello ABS 54
Dentatura esterna lato ruota 28
Dentatura esterna lato differenziale 37
-

PER:

- Citroen Jumper Autobus da 02.1994 a 04.2002

- Citroen Jumper Furgonato da 03.1994 a 04.2002

- Citroen Jumper Pianale Piatto/Telaio da 03.1994 a 04.2002

- Fiat Ducato Autobus da 03.1994 a 04.2002

- Fiat Ducato Furgonato da 03.1994 a 04.2002

- Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio da 03.1994 a 04.2002

- Peugeot Boxer Autobus da 03.1994 a 04.2002

- Peugeot Boxer Furgonato da 03.1994 a 04.2002

- Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio da 03.1994 a 04.2002

1 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 1.9 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 01/1999 - 04/2002 51KW (69CV) 1905 ccm

2 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 1.9 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 02/1994 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

3 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 1.9 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 08/1994 - 04/2002 66KW (90CV) 1905 ccm

4 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 08/1996 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

5 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.0Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 02/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

6 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.0 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 08/1996 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

7 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.5 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 08/1994 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

8 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 08/1996 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

9 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 08/1994 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

10 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 08/1996 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

11 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDiTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 12/1996 - 11/2000 79KW (107CV) 2446 ccm

12 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 12/1996 - 11/2000 79KW (107CV) 2446 ccm

13 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 1.9 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 02/1994 - 04/2002 51KW (69CV) 1905 ccm

14 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 1.9 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 07/1999 - 04/2002 50KW (68CV) 1905 ccm

15 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 1.9 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

16 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 1.9 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 66KW (90CV) 1905 ccm

17 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.0Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

18 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.5 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

19 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.5 D 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/2000 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

20 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

21 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TDiTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 12/1996 - 11/2000 79KW (107CV) 2446 ccm

22 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TDi 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/2000 - 11/2000 79KW (107CV) 2446 ccm

23 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

24 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 66KW (90CV) 1905 ccm

25 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.0Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

26 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

27 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/2000 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

28 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

29 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDiTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 12/1996 - 04/2002 79KW (107CV) 2446 ccm

30 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/2000 - 04/2002 79KW (107CV) 2446 ccm

31 FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 04/1998 - 04/2002 50KW (68CV) 1905 ccm

32 FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 D CombinatoTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 06/1995 - 04/2002 51KW (69CV) 1929 ccm

33 FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 04/1998 - 04/2002 66KW (90CV) 1905 ccm

34 FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD CombinatoTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 08/1994 - 04/2002 59KW (80CV) 1929 ccm

35 FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Panorama/CombinatoTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 60KW (82CV) 1929 ccm

36 FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.0 Panorama/CombinatoTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

37 FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 D CombinatoTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 08/1994 - 04/2002 62KW (84CV) 2500 ccm

38 FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 04/1997 - 04/2002 85KW (116CV) 2500 ccm

39 FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/CombinatoTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 85KW (116CV) 2500 ccm

40 FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/CombinatoTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 07/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 2500 ccm

41 FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 02/1998 - 04/2002 64KW (87CV) 2800 ccm

42 FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDITipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 10/1997 - 04/2002 90KW (122CV) 2800 ccm

43 FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 07/1999 - 04/2002 90KW (122CV) 2800 ccm

44 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 51KW (69CV) 1929 ccm

45 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 04/1998 - 04/2002 50KW (68CV) 1905 ccm

46 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 04/1998 - 04/2002 66KW (90CV) 1905 ccm

47 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 60KW (82CV) 1929 ccm

48 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD CATTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 08/1994 - 04/2002 59KW (80CV) 1929 ccm

49 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.0Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

50 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 62KW (84CV) 2500 ccm

51 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDITipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 85KW (116CV) 2500 ccm

52 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 05/1998 - 04/2002 85KW (116CV) 2500 ccm

53 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 05/1998 - 04/2002 64KW (87CV) 2800 ccm

54 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 08/1998 - 04/2002 64KW (87CV) 2800 ccm

55 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 11/2000 - 04/2002 94KW (128CV) 2798 ccm

56 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDITipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 10/1997 - 04/2002 90KW (122CV) 2800 ccm

57 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 06/1999 - 04/2002 90KW (122CV) 2800 ccm

58 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 51KW (69CV) 1929 ccm

59 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 04/1998 - 04/2002 50KW (68CV) 1905 ccm

60 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 60KW (82CV) 1929 ccm

61 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 04/1998 - 04/2002 66KW (90CV) 1905 ccm

62 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD CATTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 08/1994 - 04/2002 59KW (80CV) 1929 ccm

63 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

64 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 62KW (84CV) 2500 ccm

65 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 62KW (84CV) 2500 ccm

66 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDITipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 85KW (116CV) 2500 ccm

67 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDITipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 2500 ccm

68 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 06/1998 - 04/2002 85KW (116CV) 2500 ccm

69 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 02/1998 - 04/2002 64KW (87CV) 2800 ccm

70 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 11/2000 - 04/2002 94KW (128CV) 2798 ccm

71 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 TDITipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 12/1998 - 04/2002 90KW (122CV) 2800 ccm

72 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 51KW (69CV) 1905 ccm

73 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 08/1994 - 04/2002 66KW (90CV) 1905 ccm

74 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

75 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 07/1996 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

76 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 iTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

77 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 08/1996 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

78 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 08/1994 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

79 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 07/1996 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

80 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 07/1994 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

81 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 07/1996 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

82 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDITipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 01/1997 - 04/2002 79KW (107CV) 2446 ccm

83 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 01/1997 - 04/2002 79KW (107CV) 2446 ccm

84 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 1.9 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 51KW (69CV) 1905 ccm

85 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 1.9 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

86 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.0 iTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 06/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

87 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

88 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 D 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 07/1999 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

89 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

90 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDITipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 01/1997 - 04/2002 79KW (107CV) 2446 ccm

91 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDI 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 07/1999 - 04/2002 79KW (107CV) 2446 ccm

92 PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 07/1994 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

93 PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 06/1994 - 04/2002 66KW (90CV) 1905 ccm

94 PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 iTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 06/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

95 PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 DTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

96 PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D 4x4Tipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 07/1999 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

97 PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDTipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

98 PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDITipo trasmissione: ME5/ML Portata utile [kg]: 1400 01/1997 - 04/2002 79KW (107CV) 2446 ccm

OE-No. Produttore
3272 6K CITROÃ<N
3272 J0 CITROÃ<N
3272 J3 CITROÃ<N
3272 J4 CITROÃ<N
3272CH CITROÃ<N
1463 105 080 FIAT
1491235080 FIAT
3272.6K PEUGEOT
3272.J3 PEUGEOT
3272.J4 PEUGEOT
327 2 6K CITROEN
327 2 J0 CITROEN
327 2 J3 CITROEN
327 2 J4 CITROEN
327 2CH CITROEN
1463105080 FIAT
1491 235 080 FIAT
327 2.6K PEUGEOT
327 2.J3 PEUGEOT
327 2.J4 PEUGEOT

UniAutoricambi
UniSemiassi
UniMAPCO
Mapco Germany

1x 16426

uni10000
uni10129

Ti potrebbero interessare