Libero, veloce, amichevole

Semiasse Anteriore DESTRO Peugeot Boxer Furgonato da 1994

Photos

Dettagli

Spedizione inclusa

1 albero motore / semiasse anteriore destro dx

-

criterio dettagli
dinamica frenata/guida per veicoli con abs
lato montaggio assale anteriore dx
lunghezza 1090 mm
dentatura esterna lato ruota 28
dentatura esterna lato differenziale 41
n' denti anello abs 54
-

per:

- citroen jumper autobus da 02.1994 a 04.2002

-citroen jumper furgonato da 02.1994 a 04.2002

-citroen jumper pianale piatto/telaio da 03.1994 a 04.2002

-fiat ducato autobus da 07.1994 a 04.2002

-fiat ducato furgonato da 03.1994 a 04.2002

-fiat ducato pianale piatto/telaio da 03.1994 a 04.2002

-peugeot boxer autobus da 03.1994 a 04.2002

-peugeot boxer furgonato da 03.1994 a 04.2002

-peugeot boxer pianale piatto/telaio da 04.2002

1 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 1.9 DTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 01/1999 - 04/2002 51KW (69CV) 1905 ccm

2 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 1.9 TDTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 02/1994 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

3 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 1.9 TDTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 08/1994 - 04/2002 66KW (90CV) 1905 ccm

4 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 08/1996 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

5 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.0Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 02/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

6 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.0 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 08/1996 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

7 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.5 DTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 08/1994 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

8 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 08/1996 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

9 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 08/1994 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

10 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 08/1996 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

11 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDiTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 12/1996 - 11/2000 79KW (107CV) 2446 ccm

12 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 12/1996 - 11/2000 79KW (107CV) 2446 ccm

13 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDiTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 09/2000 - 04/2002 94KW (128CV) 2798 ccm

14 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 09/2000 - 04/2002 94KW (128CV) 2798 ccm

15 CITROÃ<N JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 81KW (110CV) 1998 ccm

16 CITROÃ<N JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 bivalentPortata utile [kg]: 1400 02/2003 - 81KW (110CV) 1998 ccm

17 CITROÃ<N JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 HDiTipo trasmissione: ML5C Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 62KW (84CV) 1997 ccm

18 CITROÃ<N JUMPER Autobus (244, Z_) 2.2 HDiPortata utile [kg]: 1400 04/2002 - 74KW (101CV) 2179 ccm

19 CITROÃ<N JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDiPortata utile [kg]: 1400 04/2002 - 94KW (128CV) 2798 ccm

20 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 1.9 DTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 02/1994 - 04/2002 51KW (69CV) 1905 ccm

21 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 1.9 DTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 07/1999 - 04/2002 50KW (68CV) 1905 ccm

22 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 1.9 TDTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

23 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 1.9 TDTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 66KW (90CV) 1905 ccm

24 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.0Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

25 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.0 HDITipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 11/2001 - 04/2002 62KW (84CV) 1997 ccm

26 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.5 DTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

27 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.5 D 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/2000 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

28 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TDTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

29 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TDiTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 12/1996 - 11/2000 79KW (107CV) 2446 ccm

30 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TDi 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/2000 - 11/2000 79KW (107CV) 2446 ccm

31 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDiTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 09/2000 - 04/2002 94KW (128CV) 2798 ccm

32 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 09/2000 - 04/2002 94KW (128CV) 2798 ccm

33 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (244) 2.0Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 81KW (110CV) 1998 ccm

34 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (244) 2.0 bivalentPortata utile [kg]: 1400 02/2003 - 81KW (110CV) 1998 ccm

35 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (244) 2.0 HDiPortata utile [kg]: 1400 04/2002 - 62KW (84CV) 1997 ccm

36 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (244) 2.2 HDiPortata utile [kg]: 1400 04/2002 - 74KW (101CV) 2179 ccm

37 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (244) 2.8 HDiPortata utile [kg]: 1400 04/2002 - 94KW (128CV) 2798 ccm

38 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 94KW (128CV) 2798 ccm

39 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TDTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

40 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TDPortata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 66KW (90CV) 1905 ccm

41 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.0Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

42 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 DTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

43 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/2000 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

44 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

45 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDiTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 12/1996 - 04/2002 79KW (107CV) 2446 ccm

46 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/2000 - 04/2002 79KW (107CV) 2446 ccm

47 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 HDiTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 09/2000 - 04/2002 94KW (128CV) 2798 ccm

48 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDiTipo trasmissione: ML5C Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 62KW (84CV) 1997 ccm

49 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDiTipo trasmissione: ML5C Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 74KW (101CV) 2179 ccm

50 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDiPortata utile [kg]: 1400 04/2002 - 94KW (128CV) 2798 ccm

51 FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI 4x4Portata utile [kg]: 1400 04/1997 - 04/2002 85KW (116CV) 2500 ccm

52 FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/CombinatoPortata utile [kg]: 1400 07/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 2500 ccm

53 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDIPortata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 85KW (116CV) 2500 ccm

54 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI 4x4Portata utile [kg]: 1400 05/1998 - 04/2002 85KW (116CV) 2500 ccm

55 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDIPortata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 85KW (116CV) 2500 ccm

56 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDIPortata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 2500 ccm

57 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI 4x4Portata utile [kg]: 1400 06/1998 - 04/2002 85KW (116CV) 2500 ccm

58 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 DTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 51KW (69CV) 1905 ccm

59 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TDTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 08/1994 - 04/2002 66KW (90CV) 1905 ccm

60 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TDTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

61 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4Tipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 07/1996 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

62 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 iTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

63 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4Tipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 08/1996 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

64 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 DTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 08/1994 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

65 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4Tipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 07/1996 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

66 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 07/1994 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

67 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4Tipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 07/1996 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

68 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDITipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 01/1997 - 04/2002 79KW (107CV) 2446 ccm

69 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4Tipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 01/1997 - 04/2002 79KW (107CV) 2446 ccm

70 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDITipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 11/2000 - 04/2002 94KW (128CV) 2798 ccm

71 PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.0N° telaio da: 936- Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 81KW (110CV) 1998 ccm

72 PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 HDiN° telaio da: 161- Portata utile [kg]: 1400 Tipo trasmissione: MLGU 04/2002 - 62KW (84CV) 1997 ccm

73 PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.2 HDiN° telaio da: 161- Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 74KW (101CV) 2179 ccm

74 PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDiN° telaio da: 161- Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 94KW (128CV) 2798 ccm

75 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 1.9 DTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 51KW (69CV) 1905 ccm

76 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 1.9 DTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 07/1999 - 04/2002 50KW (68CV) 1905 ccm

77 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 1.9 TDTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

78 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 1.9 TDTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 07/1999 - 04/2002 66KW (90CV) 1905 ccm

79 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.0 HDITipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 08/2001 - 04/2002 62KW (84CV) 1997 ccm

80 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 DTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

81 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 D 4x4Tipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 07/1999 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

82 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

83 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDITipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 01/1997 - 04/2002 79KW (107CV) 2446 ccm

84 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDI 4x4Tipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 07/1999 - 04/2002 79KW (107CV) 2446 ccm

85 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDITipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 11/2000 - 04/2002 94KW (128CV) 2798 ccm

86 PEUGEOT BOXER Furgonato (244) 2.0N° telaio da: 161- Tipo trasmissione: MLGU Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 81KW (110CV) 1998 ccm

87 PEUGEOT BOXER Furgonato (244) 2.0 HDiN° telaio da: 161- Tipo trasmissione: MLGU Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 62KW (84CV) 1997 ccm

88 PEUGEOT BOXER Furgonato (244) 2.2 HDiN° telaio da: 936- Tipo trasmissione: MLGU Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 74KW (101CV) 2179 ccm

89 PEUGEOT BOXER Furgonato (244) 2.8 HDiN° telaio da: 936- Tipo trasmissione: MLGU Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 94KW (128CV) 2798 ccm

90 PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDiN° telaio da: 936- Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 62KW (84CV) 1997 ccm

91 PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDiN° telaio da: 161- Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 74KW (101CV) 2179 ccm

92 PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDiN° telaio da: 161- Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 94KW (128CV) 2798 ccm

oe-no. Produttore
3272 7k citroèn
3272 j1 citroèn
3272 j5 citroèn
3272 j6 citroèn
3272ck citroèn
1463107080 fiat
1491239080 fiat
71 784 649 fiat
3272.7k peugeot
3272.J5 peugeot
3272.J6 peugeot
3272ck peugeot
3272j1 peugeot
327 2 7k citroen
327 2 j1 citroen
327 2 j5 citroen
327 2 j6 citroen
327 2ck citroen
1463 107 080 fiat
1491 239 080 fiat
71784649 fiat
327 2.7k peugeot
327 2.J5 peugeot
327 2.J6 peugeot
327 2ck peugeot
327 2j1 peugeot

uniautoricambi
unisemiassi
unimapco
mapco germany

1x 16431

uni10000
uni10134

Ti potrebbero interessare