Libero, veloce, amichevole

Gruppo termico top d.50 derbi senda gpr rs sx rs4 9927020

Photos

Dettagli

GRUPPO TERMICO TOP D.50 DERBI SENDA GPR APRILIA RS SX RS4 9927020 GILERA RCR

Cilindrata = 78.50 [cc]
Rapp. Compr. = 14:1

Corsa = 40 [mm]

Pistone = Ã~ 50

Pistone in lega di alluminio Asso Werke

Cilindro in ghisa "Minacrom" additivata al cromo a 5 travasi e scarico ellittico

Aprilia RS 50 50 2T 06 10
Aprilia RS4 50 2T 11 13
Aprilia RX 50 50 2T 06
Aprilia SX 50 2T 06 10
Aprilia SX 50 50 2T
Derbi GPR 2T EU2 50 2T 09 10
Derbi GPR NUDE & GPR NUDE Tuning 50 2T 06 08
Derbi GPR NUDE Sport 50 2T 06 06
Derbi GPR R EU2 - GPR Replica EU2 50 2T 08 08
Derbi GPR Racing EU2 50 2T 06 06
Derbi GPR Replica & GPR R EU2 50 2T 06 06
Derbi GPR Replica 2T Malossi 50 2T 07 07
Derbi GPR Replica Pesek EU2 50 2T 07 07
Derbi Senda HYP DRD Evo EU2 50 2T 08 09
Derbi Senda HYP DRD Evo Limited Edition EU2 50 2T 08 08
Derbi Senda R DRD PRO EU2 50 2T 05 11
Derbi Senda R DRD Racing EU2 50 2T 05 08
Derbi Senda R X-RACE 2T EU2 50 2T 10 10
Derbi Senda R X-RACE EU2 50 2T 06 09
Derbi Senda R X-TREME 2T EU2 50 2T
Derbi Senda R X-TREME EU2 50 2T 05 08
Derbi Senda SM DRD PRO EU2 50 2T 05 11
Derbi Senda SM DRD Racing EU2 50 2T 05 08
Derbi Senda SM DRD Racing LTD EU2 50 2T 07 07
Derbi Senda SM X-RACE 2T EU2 50 2T 10 10
Derbi Senda SM X-RACE EU2 50 2T 06 09
Derbi Senda SM X-TREME 2T EU2 50 2T 10 10
Derbi Senda SM X-TREME EU2 50 2T 05 08
Gilera RCR 50 2T 06 07
Gilera RCR 50 2T 11 12
Gilera SMT 50 2T
Gilera SMT Racing 50 2T 11 12

Ti potrebbero interessare