Libero, veloce, amichevole

Coppa olio audi seat vw

Photos

Dettagli

Coppa Olio AUDI SEAT VW 12872
Caratteristiche
Alluminio
- senza foro per sensore di livello olio
N.i. OE
Marca N°
AUDI 038 103 601 NA
SEAT 038 103 601 NA
SKODA 038 103 601 NA
Config. To.
M
AUDI A3
SEAT CORDOBA
SEAT CORDOBA
SEAT CORDOBA
SEAT CORDOBA
SEAT CORDOBA 2 volumi /Coda spiovente (6K2) 1.9 TDI 06.99 - 10.02 81 110 1896
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 TDI 06.99 - 10.02 66 90 1896
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 06.99 - 12.02 74 101 1595 Station wagon
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI 06.99 - 12.02 50 68 1896 Station wagon
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 06.99 - 12.02 81 110 1896 Station wagon
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 06.99 - 12.02 66 90 1896 Station wagon
SEAT IBIZA III (6K1) 1.6 08.99 - 02.02 74 101 1595
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 SDI 08.99 - 02.02 50 68 1896
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 TDI 08.99 - 02.02 66 90 1896
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 TDI 08.99 - 02.02 81 110 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI 02.02 - 12.05 47 64 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI 02.02 96 131 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI 02.02 74 100 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R 03.04 - 02.08 118 160 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 2.0 04.02 85 116 1984
SEAT IBIZA V (6J5) 1.9 TDI 07.08 66 90 1896
SEAT IBIZA V (6J5) 1.9 TDI 03.08 77 105 1896
SEAT INCA (6K9) 1.9 SDI 11.95 - 06.03 47 64 1896
SEAT LEON (1M1) 1.6 10.05 - 06.06 75 102 1595
SEAT LEON (1M1) 1.6 11.99 - 06.06 74 100 1595
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI 11.99 - 06.06 50 68 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.99 - 06.06 81 110 1896

SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 05.03 - 06.06 96 130 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 10.05 - 06.06 74 100 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 02.01 - 06.06 110 150 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.99 - 06.06 66 90 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 05.02 - 06.06 110 150 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 04.99 - 09.00 74 100 1595 Tre volumi
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI 11.99 - 06.04 50 68 1896 Tre volumi
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 05.03 - 05.06 96 130 1896 Tre volumi
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 10.00 - 05.06 110 150 1896 Tre volumi
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 04.99 - 05.06 81 110 1896 Tre volumi
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 04.99 - 05.06 66 90 1896 Tre volumi
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI 12.99 - 03.08 47 64 1896
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI 01.00 - 03.08 74 100 1896
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS 06.03 - 03.08 96 130 1896
SKODA FABIA (6Y2) 2.0 12.99 - 03.08 85 116 1984
SKODA FABIA 1.9 TDI 04.07 77 105 1896
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI 04.00 - 12.07 47 64 1896 Station wagon
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI 04.00 - 12.07 74 100 1896 Station wagon
SKODA FABIA Combi (6Y5) 2.0 04.00 - 12.07 85 116 1984 Station wagon
SKODA FABIA Combi 1.9 TDI 10.07 77 105 1896 Station wagon
SKODA FABIA Praktik 1.9 SDI 07.01 - 12.07 47 64 1896 Furgonato
SKODA FABIA Tre volumi (6Y3) 1.9 SDI 11.99 - 12.07 47 64 1896 Tre volumi
SKODA FABIA Tre volumi (6Y3) 1.9 TDI 01.00 - 12.07 74 100 1896 Tre volumi
SKODA FABIA Tre volumi (6Y3) 2.0 12.99 - 12.07 85 116 1984 Tre volumi
SKODA OCTAVIA
SKODA OCTAVIA
SKODA OCTAVIA
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98 66 90 1896 Station wagon
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 11.99 - 09.00 66 90 1896 Station wagon
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 04.99 85 116 1984 Station wagon
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 05.01 85 116 1984 Station wagon
SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI 09.06 77 105 1896 MPV / Space wagon
VW BORA (1J2) 1.6 08.00 - 05.05 75 102 1595 Tre volumi
VW BORA (1J2) 1.6 10.98 - 05.05 74 101 1595 Tre volumi
VW BORA (1J2) 1.9 SDI 10.98 - 05.05 50 68 1896 Tre volumi
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 Tre volumi
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896 Tre volumi
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 05.00 - 05.05 110 150 1896 Tre volumi
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 12.98 - 06.01 85 115 1896 Tre volumi
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 10.98 - 06.01 81 110 1896 Tre volumi
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 10.98 - 06.01 66 90 1896 Tre volumi
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896 Tre volumi
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 05.05 74 101 1896 Tre volumi
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 05.00 - 05.05 110 150 1896 Tre volumi
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 02.99 - 06.01 85 115 1896 Tre volumi
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 02.99 - 06.01 66 90 1896 Tre volumi
VW BORA (1J2) 2.0 10.98 - 05.05 85 115 1984 Tre volumi
VW BORA (1J2) 2.0 4motion 04.00 - 05.05 85 115 1984 Tre volumi
VW BORA Station wagon (1J6) 1.6 08.00 - 05.05 75 102 1595 Station wagon
VW BORA Station wagon (1J6) 1.6 05.99 - 05.05 74 100 1595 Station wagon
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 05.01 - 05.05 110 150 1896 Station wagon
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 Station wagon
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896 Station wagon
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 85 115 1896 Station wagon
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 81 110 1896 Station wagon

VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 66 90 1896 Station wagon
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI
4motion
05.01 - 05.05 110 150 1896 Station wagon
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 05.05 74 101 1896
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 06.01 85 115 1896
VW BORA Station wagon (1J6) 2.0 05.99 - 05.05 85 115 1984
VW BORA Station wagon (1J6) 2.0 4motion 04.00 - 05.05 85 115 1984
VW GOLF IV (1J1) 1.6 08.00 - 06.05 75 102 1595
VW GOLF IV (1J1) 1.6 08.97 - 02.00 74 100 1595
VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI 08.97 - 06.05 50 68 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 11.00 - 06.05 96 130 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 09.00 - 06.05 74 101 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 05.00 - 06.05 110 150 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 12.98 - 06.01 85 115 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 10.97 - 05.04 66 90 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 08.97 - 05.04 81 110 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 06.05 96 130 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 06.05 74 101 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 02.00 - 06.05 110 150 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 09.99 - 06.01 85 115 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 07.98 - 04.02 66 90 1896
VW GOLF IV (1J1) 2.0 07.98 - 06.05 85 115 1984 2 volumi /Coda
VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion 10.00 - 06.05 85 115 1984
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 08.00 - 06.06 75 102 1595 Station wagon
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 05.99 - 02.00 74 101 1595 Station wagon
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI 05.99 - 06.06 50 68 1896 Station wagon
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 11.00 - 06.06 96 130 1896 Station wagon
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 09.00 - 06.06 74 101 1896 Station wagon
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 08.99 - 06.01 85 115 1896 Station wagon
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 05.99 - 05.06 66 90 1896 Station wagon
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 81 110 1896 Station wagon
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 04.02 66 90 1896 Station wagon
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 06.01 85 115 1896 Station wagon
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 06.06 96 130 1896 Station wagon
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 06.06 74 101 1896 Station wagon
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 05.99 - 06.06 85 115 1984 Station wagon
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion 10.00 - 06.06 85 115 1984 Station wagon
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 06.00 75 102 1595
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 10.99 - 09.00 74 100 1595
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 02.01 74 101 1896
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 01.98 - 06.04 66 90 1896
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 01.98 85 115 1984
VW POLO (9N_) 1.9 SDI 10.01 47 64 1896
VW POLO (9N_) 1.9 TDI 11.03 96 130 1896
VW POLO (9N_) 1.9 TDI 10.01 74 101 1896
VW POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 12.95 - 09.01 74 100 1595 Tre volumi
VW POLO CLASSIC (6KV2) 110 1.9 TDI 06.98 - 09.01 81 110 1896 Tre volumi
VW POLO CLASSIC (6KV2) 68 1.9 SDI 08.99 - 09.01 50 68 1896 Tre volumi
VW POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.9 TDI 09.96 - 09.01 66 90 1896 Tre volumi
VW POLO Tre volumi 1.9 SDI 09.02 47 64 1896 Tre volumi
VW POLO Variant (6KV5) 1.6 05.97 - 09.01 74 101 1595 Station wagon
VW POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI 08.99 - 09.01 50 68 1896 Station wagon

fino esaurimento scorte

Ti potrebbero interessare