Libero, veloce, amichevole

Catalizzatori skoda

Photos

Dettagli

NO SMS - NO WhatsApp La ASSO RACING TORINO
è da 30 anni, un' Azienda Altamente Specializzata Leader nella Divisione Catalizzatori e FAP (Filtri Anti Particolato) per Auto.

Un' Azienda Leader nella Divisione degli Impianti di Scarico di Serie e Sportivi per Auto e Moto.

La nostra Azienda, Commercializza, Costruisce, Installa, Ripara e Modifica tutta la Gamma di CATALIZZATORI e degli Impianti di Scarico Completi e Silenziatori Omologati CEE ad uso Stradale e Gruppo A / N non provvisti di Omologazione CEE per uso Esclusivamente Sportivo.

QUALITA', CONOSCENZE TECNICO / COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, ESPERIENZA E UNA ELEVATISSIMA PROFESSIONALITA' sono i requisiti che pongono la nostra Azienda ai Vertici della Categoria.

Siamo Rivenditori e Installatori Ufficiali e Autorizzati del prestigioso Marchio MAGNAFLOW.

Servizio Spedizioni Italia e Estero.

Siamo Aperti tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì con Orario Continuato e il Sabato Mattina.
Sabato Pomeriggio solo su Prenotazione.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedi- Venerdì: 8,30 / 19,30
Sabato Mattina: 8,30- 12,30

contatti cellulare Titolare
cellulare Responsabile Vendite

ELENCO CATALIZZATORI SKODA DISPONIBILI:

SKODA FABIA
- 1.9D 1896 cc 47 Kw / 64 cv ASY - 11/99>7/04
- 1.9TD 1896 cc 74 Kw / 101 cv ATD - 12/01>4/03
- 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv AUA - 10/99>3/02
- 1.4i 16V 1390 cc 74 Kw / 100 cv AUB - 8/99>3/02
- 1.4TD 1422 cc 55 Kw / 75 cv AMF - 4/03>
- 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BBY - 4/02>
- 1.4i 16V 1390 cc 74 Kw / 101 cv BBZ - 4/02>
- 1.0i 997 cc 37 Kw / 50 cv AQV - 10/00>8/02
- 1.4i 1397 cc 44 Kw / 60 cv AZF - 4/00>3/03
- 1.4i 1397 cc 50 Kw / 68 cv AQW - 8/00>5/03
- 1.4i 1397 cc 50 Kw / 68 cv ATZ - 8/99>1/01
- 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv AUA - 3/00>8/03
- 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BBY - 5/02>4/03
- 1.4i 16V 1390 cc 74 Kw / 101 cv AUB - 3/00>8/03
- 1.4i 16V 1390 cc 74 Kw / 101 cv BBZ - 5/02>4/03
- 1.2i 1198 cc 47 Kw / 64 cv AZQ - 2/03>4/04
- 1.2i 12V 1198 cc 40 Kw / 54 cv AWY - 9/02>4/03
- 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BKY - 5/04>
- 1.4i 16V 1390 cc 63 Kw / 86 cv BXW Front - 1/07>5/07
- 1.4i 16V 1390 cc 63 Kw / 86 cv BXW Rear - 1/07>
- 1.6i 1598 cc 77 Kw / 105 cv BTS Rear - 4/07>
- 1.2i 12V 1198 cc 47 Kw / 64 cv BME - 1/07>
- 1.2i 12V 1198 cc 51 Kw / 69 cv BZG - 1/07>
- 1.4TDI 1422 cc 51 Kw / 70 cv BNM - 10/05>
- 1.4TDI 1422 cc 59 Kw / 80 cv BNV - 10/05>5/07
- 1.9TD 1896 cc 74 Kw / 101 cv AXR ch /> N?64522418 - 10/05>12/07
- 1.9TD 1896 cc 77 Kw / 105 cv BSW - 4/07>
- 1.4TDI 1422 cc 59 Kw / 80 cv BNV - 6/07>
- 1.2i 12V 1198 cc 44 Kw / 60 cv BBM - 12/06>
- 1.6i 16V 1598 cc 77 Kw / 105 cv BTS - 4/07>6/10
- 1.9 TDI 1896 cc 96 Kw / 131 cv BLT - 10/05>4/07

SKODA FAVORIT
- 1.3i 1289 cc 40 Kw / 54 cv - 1/93>6/94
- 1.3i 1289 cc 50 Kw / 68 cv - 2/94>9/98

SKODA FELICIA
- 1.9D 1896 cc 47 Kw / 64 cv AEF - 10/94>
- 1.3i 1289 cc 40 Kw / 54 cv - 5/95>12/98
- 1.3i 1289 cc 50 Kw / 68 cv - 5/95>12/98
- 1.6i 1589 cc 55 Kw / 75 cv AEE - 2/96>4/98
- 1.3i 1289 cc 48 Kw / 65 cv 781.135M - 12/98>

SKODA OCTAVIA
- 1.9SDi 1896 cc 50 Kw / 68 cv AGP - 5/97>7/00
- 1.9TDi 1896 cc 66 Kw / 90 cv AGR - 10/96>
- 1.6i 1595 cc 74 Kw / 100 cv AEH - 2/97>
- 1.6i 1595 cc 74 Kw / 100 cv AKL - 8/98>
- 1.8i 20V 1781 cc 92 Kw / 125 cv AGN - 10/96>4/99
- 1.8i 20V Turbo 1781 cc 110 Kw / 150 cv AGU - 8/97>
- 2.0i 1984 cc 85 Kw / 115 cv APK / AQY - 5/99>
- 1.9TDi 1896 cc 96 Kw / 131 cv ASZ - 1/03>4/03
- 1.9TDi 4x4 1896 cc 74 Kw / 101 cv ATD - 8/00>
- 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv AXP - 8/00>1/02
- 1.6i 16V 1595 cc 75 Kw / 102 cv AVU - 8/00>4/02
- 1.6i 16V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BFQ - 5/02>4/03
- 1.8i 20V Turbo 1781 cc 110 Kw / 150 cv AUM - 8/00>4/03
- 1.8i 20V Turbo 1781 cc 132 Kw / 180 cv AUQ - 1/01>4/03
- 1.6i 16V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BGU - 5/04>
- 1.8i 20V Turbo 1781 cc 110 Kw / 150 cv ARZ - 1/00>7/00
- 2.0i 1984 cc 85 Kw / 115 cv APK / AQY - 5/99>
- 1.9D SDI 1896 cc 50 Kw / 68 cv AQM - 8/00>4/03
- 2.0i 1984 cc 85 Kw / 116 cv AZJ - 4/01>
- 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BCA - 10/04>5/06
- 1.6i 16V FSI 1598 cc 85 Kw / 116 cv BLF - 4/05>10/08
- 1.6i 16V FSI 1598 cc 85 Kw / 116 cv BLF - 4/05>10/08
- 1.6i 16V FSI 1598 cc 85 Kw / 116 cv BLF - 5/04>4/05
- 1.6i 16V FSI 1598 cc 85 Kw / 116 cv BLF - 5/04>4/05
- 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BCA - 5/04>10/04
- 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BCA - 10/04>5/06
- 1.4i 16V 1390 cc 59 Kw / 80 cv BUD - 5/06>5/07
- 1.4i 16V 1390 cc 59 Kw / 80 cv BUD Front - 5/06>1/07
- 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BCA - 7/01>
- 1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE / BSF - 5/05>3/07
- 1.9TDI 1896 cc 77 Kw / 105 cv BKC - 5/04>2/06
- 1.9TDI 1896 cc 77 Kw / 105 cv BXE - 3/06>10/08
- 1.9TDI 1896 cc 77 Kw / 105 cv BJB - 5/04>10/08
- 2.0TDI 1968 cc 100 Kw / 136 cv AZV - 5/04>10/08
- 2.0TDI 1968 cc 103 Kw / 140 cv BKD - 5/04>10/08

SKODA ROOMSTER
- 1.4i 16V 1390 cc 63 Kw / 86 cv BXW Front - 7/06>5/07
- 1.4i 16V 1390 cc 63 Kw / 86 cv BXW Rear - 7/06>
- 1.6i 1598 cc 77 Kw / 105 cv BTS Rear - 7/06>
- 1.2i 12V 1198 cc 47 Kw / 64 cv BME - 8/06>
- 1.2i 12V 1198 cc 51 Kw / 69 cv BZG - 8/06>
- 1.4TDI 1422 cc 51 Kw / 70 cv BNM - 7/06>3/10
- 1.4TDI 1422 cc 59 Kw / 80 cv BNV >/ch N?5006001 - 5/06>5/07
- 1.9TD 1896 cc 74 Kw / 101 cv AXR - 3/06>5/06
- 1.9TD 1896 cc 77 Kw / 105 cv BSW - 5/06>3/10
- 1.4TDI 1422 59 Kw / 80 cv BNV ch />N?85006002 - 6/07>3/10
- 1.6i 16V 1598 cc 77 Kw / 105 cv BTS - 5/06>3/10

SKODA SUPERB
- 2.0i 8V 1984 cc 85 Kw / 116 cv AZM - 12/01>3/08
- 1.8i Turbo 1781 cc 110 Kw / 150 cv AWT - 11/01>
- 1.9TDi 1896 cc 96 Kw / 131 cv AVF - 1/04>
- 1.9TDi 1896 cc 74 Kw / 100 cv AVB - 6/02>8/03
- 1.9TDi 1896 cc 96 Kw / 130 cv AWX - 12/01>8/03
- 1.9TDi 1896 cc 74 Kw / 100 cv AVB - 6/02>8/03
- 1.9TDi 1896 cc 96 Kw / 130 cv AWX - 12/01>8/03
- 2.5TD TDI 2496 cc 114 Kw / 155 cv AYM - 1/02>4/03
- 1.9TDI 1896 cc 77 Kw / 105 cv BXE - 3/08>
- 2.5TDI V6 2496 cc 120 Kw / 163 cv BDG - 8/03>3/08
- 2.5TDI V6 2496 cc 120 Kw / 163 cv BDG - 8/03>3/08
- 2.8i V6 30V 2771 cc 142 Kw / 193 cv AMX - 12/01>3/08
- 2.8i V6 30V 2771 cc 142 Kw / 193 cv AMX - 12/01>3/08
- 2.8i V6 30V 2771 cc 142 Kw / 193 cv AMX - 12/01>3/08
- 2.8i V6 30V 2771 cc 140 Kw / 190 cv BBG - 5/02>3/08
- 2.8i V6 30V 2771 cc 142 Kw / 193 cv AMX - 12/01>3/08
- 2.8i V6 30V 2771 cc 140 Kw / 190 cv BBG - 5/02>3/08
- 1.9TDI 1896 cc 85 Kw / 116 cv BPZ - 1/07>3/08
- 1.9TDI 1896 cc 77 Kw / 105 cv BSV - 10/05>5/07

Ti potrebbero interessare