Libero, veloce, amichevole

Braccio oscillante Assale anteriore Inferiore SX Seat Ibiza 6K

Photos

Dettagli

Le Spedizioni Sono Incluse nel prezzo Anche Pagando alla consegna!

In questo annuncio la UNIAUTORICAMBI propone 1 Braccio oscillante Assale anteriore Inferiore Sinistro SX della marca FAST ORIGINAL (MADE IN EU) che si può installare sulle seguenti automobili:

SEAT
CORDOBA (6K1, 6K2)
Modello HP Kw Da A

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 60 44 06/94 06/99
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V 101 74 09/96 06/99
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i 75 55 02/93 06/99
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 90 66 02/93 06/99
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 16V 129 95 10/93 08/96
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D 68 50 02/93 08/96
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI 64 47 08/96 06/99
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD 75 55 02/93 08/96
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI 110 81 03/97 06/99
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 115 85 02/93 06/99
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 16V 150 110 08/96 06/99

CORDOBA (6K2)
Modello HP Kw Da A

SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 75 55 06/99 10/02

CORDOBA Vario (6K5)
Modello HP Kw Da A

SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 60 44 06/99 12/02
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V 75 55 06/99 12/02
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 75 55 06/99 12/02
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i 75 55 09/96 06/99
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI 64 47 09/96 06/99
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 90 66 06/99 12/02

IBIZA II (6K1)
Modello HP Kw Da A

SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 45 33 03/93 09/96
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i 50 37 09/96 08/99
SEAT IBIZA II (6K1) 1.3 i 54 40 03/93 08/99
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 60 44 09/93 08/99
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V 101 74 06/97 08/99
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 75 55 03/93 08/99
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 90 66 03/93 08/99
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V 129 95 11/93 08/96
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 D 64 47 04/93 08/96
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 SDI 64 47 08/96 08/99
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TD 75 55 03/93 08/96
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI 110 81 02/97 08/99
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 115 85 03/93 08/99
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V 150 110 08/96 08/99

IBIZA III (6K1)
Modello HP Kw Da A

SEAT IBIZA III (6K1) 1.0 50 37 08/99 02/02
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 60 44 08/99 02/02
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 16V 75 55 05/00 02/02
SEAT IBIZA III (6K1) 1.6 101 74 08/99 02/02
SEAT IBIZA III (6K1) 1.8 T 20V Cupra 156 115 07/00 02/02
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 SDI 68 50 08/99 02/02
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 TDI 110 81 08/99 02/02

INCA (6K9)
Modello HP Kw Da A

SEAT INCA (6K9) 1.4 i 60 44 11/95 06/03
SEAT INCA (6K9) 1.6 i 75 55 11/95 05/98
SEAT INCA (6K9) 1.9 D 64 47 11/95 06/03

TOLEDO I (1L)
Modello HP Kw Da A

SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i 101 74 11/96 03/99
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V 125 92 05/91 03/99
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i 88 65 05/91 12/96
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 D 68 50 05/91 03/99
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TD 75 55 05/91 03/99
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TDI 90 66 08/95 03/99
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 115 85 05/91 03/99

VW
CADDY II Furgonato (9K9A)
Modello HP Kw Da A

VW CADDY II Furgonato (9K9A) 1.9 D 64 47 11/95 01/04
VW CADDY II Furgonato (9K9A) 1.9 SDI 64 47 11/95 01/04
VW CADDY II Furgonato (9K9A) 1.9 TDI 90 66 09/96 01/04
VW CADDY II Furgonato (9K9A) 60 1.4 60 44 11/95 01/04

CADDY II Station wagon (9K9B)
Modello HP Kw Da A

VW CADDY II Station wagon (9K9B) 1.4 60 44 11/95 01/04
VW CADDY II Station wagon (9K9B) 1.9 D 64 47 11/95 01/04
VW CADDY II Station wagon (9K9B) 1.9 TDI 90 66 10/96 01/04

CORRADO (53I)
Modello HP Kw Da A

VW CORRADO (53I) 1.8 16V 136 100 04/89 07/92
VW CORRADO (53I) 1.8 G60 160 118 09/88 09/93
VW CORRADO (53I) 2.0 i 115 85 04/93 12/95
VW CORRADO (53I) 2.0 i 16V 136 100 08/91 12/95

GOLF II (19E, 1G1)
Modello HP Kw Da A

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 55 40 08/83 06/87
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 Cat. 55 40 06/86 12/92
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 75 55 08/83 07/92
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D 54 40 08/83 10/91
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 70 51 08/83 10/91
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 90 66 08/84 10/91
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 112 82 08/83 10/91
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 139 102 02/86 06/90
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 160 118 04/90 07/91
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro 160 118 08/88 12/91
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro 98 72 08/88 07/91

JETTA II (19E, 1G2, 165)
Modello HP Kw Da A

VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 55 40 01/84 06/87
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 75 55 01/84 07/92
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D 54 40 01/84 10/91
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD 80 59 04/89 10/91
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 112 82 01/84 10/91
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V 140 102 06/87 12/89
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro 90 66 08/87 12/88

POLO Variant (6KV5)
Modello HP Kw Da A

VW POLO Variant (6KV5) 1.4 60 44 05/97 09/01
VW POLO Variant (6KV5) 1.4 16V 75 55 10/99 09/01
VW POLO Variant (6KV5) 1.6 101 74 05/97 09/01
VW POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI 64 47 06/97 09/01
VW POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI 90 66 05/97 09/01

UNIAUTORICAMBI
UNIBRACCISINGOLI 24
FASTORIGINAL
1X FT15618
OE 191407151B

Ti potrebbero interessare