Libero, veloce, amichevole

4 Ammortizzatori Skoda Octavia I Combi da 1998

Photos

Dettagli

SPEDIZIONE INCLUSA

2 X Ammortizzatori 2 Anteriori + 2 Posteriori Normali rinforzati a gas (destro + sinistro)
Mapco Germany

per:

No. Veicolo Anno di costruzione Potenza Cilindrata

1 SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V 07/1998 - 07/2000 92KW (125CV) 1781 ccm

2 SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 07/1998 - 12/2010 110KW (150CV) 1781 ccm

3 SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 07/1998 - 01/2006 81KW (110CV) 1896 ccm

4 SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 04/1999 - 05/2007 85KW (116CV) 1984 ccm

5 VW BORA Station wagon (1J6) 1.4 16V 09/2001 - 05/2005 55KW (75CV) 1390 ccm

6 VW BORA Station wagon (1J6) 1.6 08/2000 - 05/2005 75KW (102CV) 1595 ccm

7 VW BORA Station wagon (1J6) 1.6 05/1999 - 05/2005 74KW (100CV) 1595 ccm

8 VW BORA Station wagon (1J6) 1.6 16V 02/2000 - 05/2005 77KW (105CV) 1598 ccm

9 VW BORA Station wagon (1J6) 1.8 T 05/2000 - 05/2005 110KW (150CV) 1781 ccm

10 VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 09/2000 - 05/2005 74KW (101CV) 1896 ccm

11 VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 11/2000 - 05/2005 96KW (130CV) 1896 ccm

12 VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 05/2001 - 05/2005 110KW (150CV) 1896 ccm

13 VW BORA Station wagon (1J6) 2.0 05/1999 - 05/2005 85KW (115CV) 1984 ccm

14 VW BORA Station wagon (1J6) 2.3 V5 10/2000 - 05/2005 125KW (170CV) 2324 ccm

15 VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V 05/1999 - 06/2006 55KW (75CV) 1390 ccm

16 VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 08/2000 - 06/2006 75KW (102CV) 1595 ccm

17 VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V 02/2000 - 06/2006 77KW (105CV) 1598 ccm

18 VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T 05/2000 - 06/2006 110KW (150CV) 1781 ccm

19 VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI 05/1999 - 06/2006 50KW (68CV) 1896 ccm

20 VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 09/2000 - 06/2006 74KW (101CV) 1896 ccm

21 VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 11/2000 - 06/2006 96KW (130CV) 1896 ccm

22 VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 05/1999 - 06/2006 85KW (115CV) 1984 ccm

23 VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 05/1999 - 06/2006 110KW (150CV) 2324 ccm

Criterio Dettagli
Lato montaggio Assale anteriore
Lato montaggio Assale posteriore
Tipo ammortizzatore A pressione del gas
Ammortizzatore, sistema A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo Ammortizzatore tipo McPherson
Articolo complementare/info integrativa 2 con cuscinetto supporto ammortizzatore a molla
Articolo complementare/info integrativa 2 con cuscinetto antifrizione
Articolo complementare/info integrativa 2 con parapolvere

Descrizione Generale Ammortizzatori:
Ammortizzatore e il principale elemento della Sospensione.
E il principale collegamento tra la ruota e il telaio della nostra autovettura e la sua funzione e quella di garantire il Contatto della gomma con il terreno in tutte le condizioni garantendo la sicurezza e il confort per tutti i passeggeri.

UniAutoricambi
UniAmmortizzatori
UniNormali
UniMapco
MAPCO GERMANY

MAPCO 40907
o
2x 20804 + 2x 20807 + 1x 34810/2 + 1x 34816/2 + 1x 34853/2 + 2x 33969

uni2000
uni2773

Ti potrebbero interessare