Libero, veloce, amichevole

2X Dischi Sportivi Posteriori Audi A4 8D / B5 / UNI11423 - Gorizia (Gorizia)

Photos

Dettagli

Spedizioni Incluse per tutta Italia anche con pagamento alla consegna

2X Dischi Sportivi Posteriori Baffati Forati di Produzione Tedesca della TaTechnix che si possono installare sulle seguenti

autovetture:

-Audi A4 (8D2, B5) da 03.1997 a 11.2000
-Audi A4 Avant (8D5, B5) da 03.1997 a 09.2001

AUDI

A4

Audi A4 2.4, Tipo: 8D2, B5, da 1997/03 a 2000/11, Codice: 0588 | 661

Audi A4 2.4, Tipo: 8D2, B5, da 1997/08-2000 / 11, Codice: 0588 | 665

Audi A4 1.6, Tipo: 8D2, B5, da 1994/11 a 2000/10, Codice: 0588 | 591

Audi A4 1.6, Tipo: 8D2, B5, da 2000/07 a 2000/11, Codice: 0588 | 738

Audi A4 2.6, Tipo: 8D2, B5, da 1995/01 a 2000/11, Codice: 0588 | 595

Audi A4 1.8, Tipo: 8D2, B5, da 1995/01 a 2000/11, Codice: 0588 | 592

Audi A4 1.8, Tipo: 8D2, B5, da 1995/01 a 2000/11, N. chiave: -

Audi A4 1.8, Tipo: 8D2, B5, da 1995/04 a 2000/11, N. chiave: -

Audi A4 2.8, Tipo: 8D2, B5, da 1995/09 a 1997/07, Codice: 0588 | 597

Audi A4 2.8, Tipo: 8D2, B5, da 1996/10 a 2000/11, Codice: 0588 | 633

Audi A4 1.8 T, Tipo: 8D2, B5, da 1995/01 a 2000/11, Codice: 0588 | 593

Audi A4 1.8 T, Tipo: 8D2, B5, da 1997/12 a 2000/11, Codice: 0588 | 673

Audi A4 1.9 TDI, Tipo: 8D2, B5, da 1995/01 a 2000/11, Codice: 0588 | 599

Audi A4 1.9 TDI, Tipo: 8D2, B5, da 1995/10 a 2000/11, Codice: 0588 | 607

Audi A4 1.9 TDI, Tipo: 8D2, B5, da 2000/03 a 2000/11, Codice: 0588 | 713

Audi A4 1.9 TDI, Tipo: 8D2, B5, da 1995/12 a 2000/11, Codice: 0588 | 629

Audi A4 2.5 TDI, Tipo: 8D2, B5, da 1997/09 a 2000/11, Codice: 0588 | 696

A4 AVANT

Audi A4 Avant 2.4, Tipo: 8D5, B5, da 1997/03 a 2001/09, Codice: 0588 | 662

Audi A4 Avant 2.4, Tipo: 8D5, B5, da 1997/08 a 2001/09, Codice: 0588 | 666

Audi A4 Avant 1.6, Tipo: 8D5, B5, da 1994/11 a 2001/09, Codice: 0588 | 618

Audi A4 Avant 1.6, Tipo: 8D5, B5, da 2000/07 a 2001/09, Codice: 0588 | 739

Audi A4 Avant 2.6, Tipo: 8D5, B5, da 1996/02 a 2001/09, Codice: 0588 | 623

Audi A4 Avant 1.8, Tipo: 8D5, B5, da 1996/02 a 2001/09, Codice: 0588 | 619

Audi A4 Avant 1.8, Tipo: 8D5, B5, da 1995/07 a 2001/09, N. chiave: -

Audi A4 Avant 2.8, Tipo: 8D5, B5, da 1996/03 a 1996/09, Codice: 0588 | 625

Audi A4 Avant 2.8, Tipo: 8D5, B5, da 1996/10 a 2001/09, Codice: 0588 | 634

Audi A4 Avant 2.8, Tipo: 8D5, B5, da 1999/03 a 2000/09, N. chiave: -

Audi A4 Avant 1.8 T, Tipo: 8D5, B5, da 1996/03 a 2001/09, Codice: 0588 | 621

Audi A4 Avant 1.8 T, Tipo: 8D5, B5, da 1997/12 a 2001/09, Codice: 0588 | 674

Audi A4 Avant 1.9 DUO, Tipo: 8D5, B5, da 1998/03 a 2001/09, Codice: 0588 | 700

Audi A4 Avant 1.9 TDI, Tipo: 8D5, B5, da 1996/02 a 2001/09, Codice: 0588 | 627

Audi A4 Avant 1.9 TDI, Tipo: 8D5, B5, da 1996/02 a 2001/09, Codice: 0588 | 628

Audi A4 Avant 1.9 TDI, Tipo: 8D5, B5, da 2000/03 a 2001/09, Codice: 0588 | 714

Audi A4 Avant 1.9 TDI, Tipo: 8D5, B5, da 1996/03 a 2001/09, Codice: 0588 | 630

Audi A4 Avant 2.5 TDI, Tipo: 8D5, B5, da 1997/09 a 2001/09, Codice: 0588 | 698

CARATTERISTICHE TECNICHE
Asse: asse posteriore
Diametro: 244,7 mm
Spessore: 9,9 mm
Spessore minimo / spessore: 8 mm
Diametro del foro del mozzo: 45,3 mm
Diametro del cerchio del passo: 112 mm
Altezza: 84 mm
Numero di fori: 5
ventilato: no
Cerchio dei bulloni: 5x112

CODICI ATE
24.0110-0209.1
410209

CODICI ORIGINAL
8D0615601B

UniAutoricambi
UniDISCHI
UniTaTechnix
TaTechnix

1x EVOBS1294P

uni11000
uni11423

Ti potrebbero interessare