Libero, veloce, amichevole

2 Testine Sterzo Anteriori Nissan Interstar Autobus (X70) da 02

Photos

Dettagli

Spedizione Inclusa

2 Testine Scatola Sterzo Rinforzati Anteriore (Sinistro + Destro) Mapco Germany che si posso installare su:

- Nissan Interstar Autobus (X70) da 07.2002

- Nissan Interstar Furgonato (X70) da 07.2002

- Nissan Interstar Pianale piatto/Telaio da 08.2003

- Opel Movano Combi (J9) da 07.1998

- Opel Movano Furgonato (F9) da 01.1999

- Opel Movano Pianale piatto/Telaio (U9, E9) da 07.1998

- Opel Movano Ribaltabile (H9) da 10.2003

- Renault Master II Autobus (JD) da 07.1998

- Renault Master II Furgonato (FD) da 07.1998

- Renault Master II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) da 07.1998

- Vauxhall Movano Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) da 10.1998 a 05.2010

- Vauxhall Movano Mk I (A) Combi (JD) da 10.1998 a 05.2010

- Vauxhall Movano Mk I (A) Van (FD) da 10.1998 a 05.2010

-

1 NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 100 04/2006 - 74KW (101CV) 2464 ccm
2 NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 120 07/2002 - 08/2006 84KW (115CV) 2463 ccm
3 NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 120 09/2006 - 88KW (120CV) 2464 ccm
4 NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 140 11/2003 - 100KW (136CV) 2953 ccm
5 NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 150 09/2006 - 107KW (145CV) 2464 ccm
6 NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 80 07/2002 - 60KW (82CV) 1870 ccm
7 NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCI 90 07/2002 - 66KW (90CV) 2188 ccm
8 NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 100 04/2006 - 74KW (101CV) 2464 ccm
9 NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 120 07/2002 - 84KW (115CV) 2463 ccm
10 NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 120 09/2006 - 88KW (120CV) 2464 ccm
11 NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 140 11/2003 - 100KW (136CV) 2953 ccm
12 NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 150 09/2006 - 107KW (145CV) 2464 ccm
13 NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 80 07/2002 - 60KW (82CV) 1870 ccm
14 NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCI 90 07/2002 - 66KW (90CV) 2188 ccm
15 NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio dCi 120 08/2003 - 84KW (115CV) 2463 ccm
16 NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio dCi 120 08/2006 - 88KW (120CV) 2464 ccm
17 NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio dCi 140 11/2003 - 100KW (136CV) 2953 ccm
18 NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio dCi 150 08/2006 - 107KW (145CV) 2464 ccm
19 OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI 09/2000 - 10/2001 59KW (80CV) 1870 ccm
20 OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI 10/2001 - 60KW (82CV) 1870 ccm
21 OPEL MOVANO Combi (J9) 2.2 DTI 09/2000 - 66KW (90CV) 2188 ccm
22 OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 10/2003 - 12/2006 73KW (99CV) 2463 ccm
23 OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 08/2006 - 107KW (146CV) 2464 ccm
24 OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 08/2006 - 88KW (120CV) 2464 ccm
25 OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 09/2007 - 74KW (101CV) 2464 ccm
26 OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 D 07/1998 - 09/2000 59KW (80CV) 2499 ccm
27 OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI 10/2001 - 84KW (115CV) 2463 ccm
28 OPEL MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI 07/1998 - 10/2001 84KW (114CV) 2799 ccm
29 OPEL MOVANO Combi (J9) 3.0 DTi 10/2003 - 100KW (136CV) 2953 ccm
30 OPEL MOVANO Furgonato (F9) 1.9 DTI 09/2000 - 10/2001 59KW (80CV) 1870 ccm
31 OPEL MOVANO Furgonato (F9) 1.9 DTI 10/2001 - 60KW (82CV) 1870 ccm
32 OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.2 DTI 09/2000 - 66KW (90CV) 2188 ccm
33 OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 CDTI 10/2003 - 107KW (146CV) 2464 ccm
34 OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 CDTI 10/2003 - 88KW (120CV) 2464 ccm
35 OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 CDTI 10/2003 - 74KW (101CV) 2464 ccm
36 OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 D 01/1999 - 09/2000 59KW (80CV) 2499 ccm
37 OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 DTI 10/2001 - 84KW (115CV) 2463 ccm
38 OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 DTi 10/2003 - 73KW (99CV) 2463 ccm
39 OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.8 DTI 01/1999 - 10/2001 84KW (114CV) 2799 ccm
40 OPEL MOVANO Furgonato (F9) 3.0 DTI 10/2003 - 100KW (136CV) 2953 ccm
41 OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.2 DTI 09/2000 - 66KW (90CV) 2188 ccm
42 OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.5 CDTI 08/2006 - 107KW (146CV) 2464 ccm
43 OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.5 CDTI 08/2006 - 88KW (120CV) 2464 ccm
44 OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.5 CDTI 08/2006 - 74KW (101CV) 2464 ccm
45 OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.5 D 07/1998 - 09/2000 59KW (80CV) 2499 ccm
46 OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.5 DTI 10/2001 - 84KW (115CV) 2463 ccm
47 OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.5 DTi 10/2003 - 73KW (99CV) 2463 ccm
48 OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.8 DTI 07/1998 - 10/2001 84KW (114CV) 2799 ccm
49 OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 3.0 DTI 10/2003 - 100KW (136CV) 2953 ccm
50 OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.5 DTI 10/2003 - 73KW (99CV) 2463 ccm
51 RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dCi 80 11/2001 - 60KW (82CV) 1870 ccm
52 RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dTI 09/2000 - 59KW (80CV) 1870 ccm
53 RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.2 dCI 90 09/2000 - 66KW (90CV) 2188 ccm
54 RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 D 07/1998 - 01/2001 59KW (80CV) 2499 ccm
55 RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 120 10/2001 - 84KW (115CV) 2463 ccm
56 RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.8 dTI 07/1998 - 10/2001 84KW (114CV) 2799 ccm
57 RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 1.9 dCi 80 11/2001 - 60KW (82CV) 1870 ccm
58 RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 1.9 dTI 09/2000 - 59KW (80CV) 1870 ccm
59 RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 2.2 dCI 90 09/2000 - 66KW (90CV) 2188 ccm
60 RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 2.5 D 07/1998 - 01/2001 59KW (80CV) 2499 ccm
61 RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 2.5 dCi 120 10/2001 - 84KW (115CV) 2463 ccm
62 RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 2.8 dTI 07/1998 - 10/2001 84KW (114CV) 2799 ccm
63 RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 09/2000 - 66KW (90CV) 2188 ccm
64 RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 D 07/1998 - 01/2001 59KW (80CV) 2499 ccm
65 RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 10/2001 - 84KW (115CV) 2463 ccm
66 RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.8 dTI 07/1998 - 10/2001 84KW (114CV) 2799 ccm
67 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.2 DTI 09/2000 - 05/2010 66KW (90CV) 2188 ccm
68 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.5 CDTI 04/2004 - 05/2010 74KW (101CV) 2463 ccm
69 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.5 CDTI 08/2006 - 05/2010 88KW (120CV) 2463 ccm
70 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.5 CDTI 08/2006 - 05/2010 107KW (146CV) 2463 ccm
71 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.5 DTI 10/2001 - 05/2010 84KW (115CV) 2463 ccm
72 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.8 DTI 10/1998 - 10/2001 84KW (114CV) 2799 ccm
73 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 3.0 DTi 10/2003 - 05/2010 100KW (136CV) 2953 ccm
74 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 1.9 DTI 10/2001 - 05/2010 60KW (82CV) 1870 ccm
75 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.2 DTI 09/2000 - 05/2010 66KW (90CV) 2188 ccm
76 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.5 CDTI 10/2001 - 08/2009 74KW (101CV) 2463 ccm
77 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.5 CDTI 02/2003 - 08/2009 88KW (120CV) 2464 ccm
78 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.5 CDTI 08/2006 - 05/2010 107KW (146CV) 2464 ccm
79 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.5 DTI 10/2001 - 08/2009 84KW (115CV) 2463 ccm
80 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 3.0 DTi 10/2003 - 05/2010 100KW (136CV) 2953 ccm
81 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 1.9 DTI 10/2001 - 05/2010 60KW (82CV) 1870 ccm
82 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.2 DTI 09/2000 - 05/2010 66KW (90CV) 2188 ccm
83 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.5 CDTI 04/2004 - 05/2010 74KW (101CV) 2463 ccm
84 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.5 CDTI 08/2006 - 05/2010 107KW (146CV) 2464 ccm
85 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.5 CDTI 08/2006 - 05/2010 88KW (120CV) 2464 ccm
86 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.5 DTI 10/2001 - 05/2010 84KW (115CV) 2463 ccm
87 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.8 TDI 10/1998 - 10/2001 84KW (114CV) 2799 ccm
88 VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 3.0 DTi 10/2003 - 05/2010 100KW (136CV) 2953 ccm

-

Criterio Dettagli
Lato montaggio Assale anteriore Sx
Lunghezza 225,0 mm
Dimensioni filettatura M16x1,5
N° articolo appaiato 49138
N° pezzi occorrenti 1

-

Criterio Dettagli
Lato montaggio Assale anteriore Dx
Lunghezza 225,0 mm
Dimensioni filettatura M16x1,5
N° articolo appaiato 49137
N° pezzi occorrenti 1

-

OE SINISTRO:
GENERAL MOTORS 9161562
NISSAN 48520-00QAH
OPEL 4501 262
RENAULT 7701470363
VAUXHALL 9 161562
GENERAL MOTORS: 9161562
NISSAN: 48520-00QAH
OPEL: 4501262
RENAULT: 7701470363
VAUXHALL: 9161562

-

OE DESTRO:
GENERAL MOTORS 9161563
NISSAN 48520-00QAJ
OPEL 4501 263
RENAULT 7701470364
VAUXHALL 9 161563
GENERAL MOTORS: 9161563
NISSAN: 48520-00QAJ
OPEL: 4501263
RENAULT: 7701470364
VAUXHALL: 9161563

-

Disponibili sia singolamente che a coppia
1 braccio oscillante anteriore o posteriore destro o sinistro
Specializzati nella Produzione di bracci e snodi sospensione, snodi sferici , testine sterzo e tutta la parte meccanica che riguarda la TIRANTERIA. Producendo secondo standard elevatissimi ( come la versione RINFORZATA HPS dei BRACCI OSCILLANTI) i punti FORZA della MAPCO sono qualità , la gamma di Prodotti e la competitività dei prezzi.

UniAutoricambi
UniBracci
UniMapco

Mapco 49137 + 49138

uni3000
uni3988

Ti potrebbero interessare