Libero, veloce, amichevole

2 Giunti Assiale + 2 Testine Barra Anteriore Ford Focus II da 02

Photos

Dettagli

Spedizioni Gratis in tutta Italia anche con pagamento alla consegna:

In questo annuncio la UniAutoricambi propone 2X Giunto assiale, Asta trasversale Anteriore Bilaterale + 2X Testina barra d'accoppiamento / Testine Scatola Sterzo Anteriore Sinistra + Destra Rinforzate Mapco Germany che si può installare sulle seguenti autovetture:

Numero Veicolo Potenza Cilindrata Anno di costruzione

1 FORD FOCUS C-MAX 1.6 74KW (100PS) 1,596ccm 10/2003 - 03/2007

2 FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 80KW (109PS) 1,560ccm 10/2003 - 03/2007

3 FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 66KW (90PS) 1,560ccm 02/2005 - 03/2007

4 FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti 85KW (115PS) 1,596ccm 08/2004 - 03/2007

5 FORD FOCUS C-MAX 1.8 88KW (120PS) 1,798ccm 10/2003 - 03/2007

6 FORD FOCUS C-MAX 1.8 92KW (125PS) 1,798ccm
04/2004 - 03/2007

7 FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel 92KW (125PS) 1,798ccm 01/2006 - 03/2007

8 FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi 85KW (115PS) 1,753ccm 01/2005 - 03/2007

9 FORD FOCUS C-MAX 2.0 107KW (145PS) 1,999ccm 03/2004 - 03/2007

10 FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 100KW (136PS) 1,997ccm 10/2003 - 03/2007

11 FORD FOCUS II (DA_) 1.4 59KW (80PS) 1,388ccm 11/2004 - 09/2012

12 FORD FOCUS II (DA_) 1.6 74KW (100PS) 1,596ccm 11/2004 - 09/2012

13 FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 80KW (109PS) 1,560ccm 11/2004 - 09/2012

14 FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 66KW (90PS) 1,560ccm 01/2005 - 09/2012

15 FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti 85KW (115PS) 1,596ccm 11/2004 - 09/2012

16 FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 92KW (125PS) 1,798ccm 01/2006 - 09/2012

17 FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi 85KW (115PS) 1,753ccm 01/2005 - 09/2012

18 FORD FOCUS II (DA_) 2.0 107KW (145PS) 1,999ccm 11/2004 - 09/2012

19 FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 100KW (136PS) 1,997ccm 11/2004 - 09/2012

20 FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST 166KW (225PS) 2,522ccm 10/2005 - 09/2012

21 FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 74KW (100PS) 1,596ccm 10/2006 - 07/2011

22 FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 107KW (145PS) 1,999ccm 10/2006 - 07/2011

23 FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi 100KW (136PS) 1,997ccm 10/2006 - 07/2011

24 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.4 59KW (80PS) 1,388ccm 11/2004 - 09/2012

25 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 74KW (100PS) 1,596ccm 11/2004 - 07/2011

26 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 TDCi 80KW (109PS) 1,560ccm 11/2004 - 09/2012

27 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 TDCi 66KW (90PS) 1,560ccm 11/2004 - 09/2012

28 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 Ti 85KW (115PS) 1,596ccm 11/2004 - 09/2012

29 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.8 Flexifuel 92KW (125PS) 1,798ccm 01/2006 - 09/2012

30 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.8 TDCi 85KW (115PS) 1,753ccm 11/2004 - 09/2012

31 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 107KW (145PS) 1,999ccm 11/2004 - 09/2012

32 FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 TDCi 100KW (136PS) 1,997ccm 11/2004 - 09/2012

33 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.4 59KW (80PS) 1,388ccm 04/2005 - 09/2012

34 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 74KW (100PS) 1,596ccm 04/2005 - 09/2012

35 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 TDCi 66KW (90PS) 1,560ccm 04/2005 - 09/2012

36 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 TDCi 80KW (109PS) 1,560ccm 04/2005 - 09/2012

37 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 Ti 85KW (115PS) 1,596ccm 04/2005 - 09/2012

38 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.8 Flexifuel 92KW (125PS) 1,798ccm 06/2006 - 07/2011

39 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.8 TDCi 85KW (115PS) 1,753ccm 04/2005 - 09/2012

40 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 2.0 107KW (145PS) 1,999ccm 04/2005 - 07/2011

41 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 2.0 TDCi 100KW (136PS) 1,997ccm 04/2005 - 09/2012

42 VOLVO C30 1.6 74KW (100PS) 1,596ccm 10/2006 - 12/2012

43 VOLVO C30 1.6 D 80KW (109PS) 1,560ccm 10/2006 - 12/2012

44 VOLVO C30 1.8 92KW (125PS) 1,798ccm 10/2006 - 12/2012

45 VOLVO C30 1.8 FlexFuel 92KW (125PS) 1,798ccm 01/2007 - 12/2012

46 VOLVO C30 2.0 107KW (145PS) 1,999ccm 10/2006 - 12/2012

47 VOLVO C30 2.0 D 100KW (136PS) 1,998ccm 10/2006 - 12/2012

48 VOLVO C30 2.4 i 125KW (170PS) 2,435ccm 10/2006 - 12/2012

49 VOLVO C30 D5 132KW (180PS) 2,400ccm 10/2006 - 12/2012

50 VOLVO C30 D5 120KW (163PS) 2,400ccm 10/2006 - 12/2012

51 VOLVO C30 T5 162KW (220PS) 2,521ccm 10/2006 - 12/2012

52 VOLVO C30 T5 169KW (230PS) 2,521ccm 03/2007 - 12/2012

53 VOLVO C70 II Cabriolet 2.0 D 100KW (136PS) 1,997ccm 01/2008 -

54 VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 103KW (140PS) 2,435ccm 03/2006 -

55 VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 i 125KW (170PS) 2,435ccm 03/2006 -

56 VOLVO C70 II Cabriolet D5 132KW (180PS) 2,400ccm 03/2006 -

57 VOLVO C70 II Cabriolet T5 162KW (220PS) 2,521ccm 03/2006 -

58 VOLVO C70 II Cabriolet T5 169KW (230PS) 2,521ccm 03/2007 -

59 VOLVO S40 II (MS) 1.6 74KW (101PS) 1,596ccm 01/2005 -

60 VOLVO S40 II (MS) 1.6 D 81KW (110PS) 1,560ccm 01/2005 -

61 VOLVO S40 II (MS) 1.8 92KW (125PS) 1,798ccm 04/2004 -

62 VOLVO S40 II (MS) 2.0 107KW (146PS) 1,999ccm 10/2006 -

63 VOLVO S40 II (MS) 2.0 D 100KW (136PS) 1,998ccm 01/2004 -

64 VOLVO S40 II (MS) 2.4 103KW (140PS) 2,435ccm 01/2004 -

65 VOLVO S40 II (MS) 2.4 125KW (170PS) 2,435ccm 01/2004 -

66 VOLVO S40 II (MS) T5 162KW (220PS) 2,521ccm 01/2004 -

67 VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 162KW (220PS) 2,521ccm 04/2004 -

68 VOLVO V50 (MW) 1.6 74KW (101PS) 1,596ccm 01/2005 -

69 VOLVO V50 (MW) 1.6 D 81KW (110PS) 1,560ccm 01/2005 -

70 VOLVO V50 (MW) 1.8 92KW (125PS) 1,798ccm 04/2004 -

71 VOLVO V50 (MW) 2.0 107KW (146PS) 1,999ccm 10/2006 -

72 VOLVO V50 (MW) 2.0 D 100KW (136PS) 1,998ccm 04/2004 -

73 VOLVO V50 (MW) 2.4 103KW (140PS) 2,435ccm 04/2004 -

74 VOLVO V50 (MW) 2.4 125KW (170PS) 2,435ccm 04/2004 -

75 VOLVO V50 (MW) T5 162KW (220PS) 2,521ccm 04/2004 -

76 VOLVO V50 (MW) T5 AWD 162KW (220PS) 2,521ccm 04/2004 -

Caratteristiche Testine Dettagli
Lato montaggio Assale anteriore Sx + Dx
Lunghezza 100 mm
Passo codolo conico 01:06
Filettatura interna M16x1,5 mm
Filetto esterno M10x1,5 mm

Caratteristiche Giunto Dettagli
Lato montaggio Assale anteriore bilaterale
Lunghezza totale 304,0 mm
Dimensioni filettatura 1 M14x1,5
Dimensioni filettatura 2 M16x1,5

Numero Originale SX Produttore Numero Originale DX
1 315 083 FORD 1 306 177
1 317 447 FORD 1 315 074
1 328 881 FORD 1 317 446
1 404 785 FORD 1 328 877
1 541 811 FORD 1 388 549
3072 3104 VOLVO 1 541 652
3120 1413 VOLVO 3072 3103

Numero Originale Giunto Produttore
1 317 453 FORD
1 377 655 FORD
4M513L519AB FORD USA
3077 6283 VOLVO

Per un Preventivo Inviateci almeno i seguenti dati:
1 Marca
2 Modello
3 Cilindrata
4 Cavalli o Kilowatt
5 Anno di Immatricolazione ("I" del libretto)
6 Numero di Telaio ("E" del libretto)
7 Tipo Motore("P.5" del libretto)
Oppure Allegateci direttamente il libretto .
più sarete precisi e prima vi arriverà la risposta abbiamo più di un magazzino e alcuni prodotto solo su ORDINAZIONE!

Uniautoricambi
UniMapco
UniBracci
Mapco 2X 52612+59613HPS+59614HPS

Ti potrebbero interessare