Libero, veloce, amichevole

2 Bracci Anteriori Inferiori MERCEDES VITO VIANO W639 dal 2003

Photos

Dettagli

SPEDIZIONE INCLUSA

2 Bracci Anteriori Inferiori Grandi
( 1 Braccetto Sinistro SX + 1 Braccetto Destro DX )

MERCEDES-BENZ
VIANO W639
Modello HP Kw Da A
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3,0 190 140 09/03 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.2 218 160 09/03 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.5 258 190 09/07 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.7 231 170 06/04 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 109 80 09/03 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic 136 100 07/10 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 150 110 09/03 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic 150 110 07/05 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 204 150 03/06 -
VITO / MIXTO FURGONATO W639
Modello HP Kw Da A
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 109 CDI 88 65 09/03 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 110 CDI 95 70 09/10 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 111 CDI 109 80 09/03 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 113 CDI 136 100 09/10 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 115 CDI 150 110 09/03 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 115 CDI 4x4 150 110 07/06 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 116 CDI 163 120 09/10 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 119 190 140 09/03 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 120 CDI 204 150 07/06 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 122 218 160 09/03 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 122 CDI 224 165 09/10 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 123 (639.603) 231 170 06/04 07/08
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 126 258 190 09/07 -
VITO AUTOBUS W639
Modello HP Kw Da A
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 109 CDI 88 65 09/03 -
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 110 CDI 95 70 09/10 -
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 111 CDI 116 85 09/07 -
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 113 CDI 136 100 09/10 -
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 113 CDI 4x4 136 100 09/10 -
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 115 CDI 150 110 09/03 -
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 115 CDI 4x4 150 110 09/07 -
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 116 CDI 163 120 09/10 -
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 119 190 140 09/03 -
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 120 CDI 204 150 07/06 -
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 122 218 160 09/03 -
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 122 CDI 224 165 09/10 -
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 123 231 170 06/04 -
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 126 258 190 09/07 -
Codici comparativi:
Braccio Anteriore Sinistro:
TRW JTC1329 - MAPCO 51891
MOOG ME-WP-4390 - VEMA 22773
SIR 0218116 - TOPRAN 401757 , 401 757
MERCEDES 6393300410
-

Braccio Anteriore Destro:

TRW JTC1330 - MAPCO 51892
MOOG ME-WP-4391 - VEMA 22772
SIR 0218115 - TOPRAN 401758 , 401 758
MERCEDES 6393300510

UniAutoricambi
UniRINFORZATI
UniBRACCI
UniMAPCO
MAPCO GERMANY

Ti potrebbero interessare