Libero, veloce, amichevole

2 Bracci Anteriori Alpina C1 (E30) da 1983

Photos

Dettagli

Spedizione Inclusa

2 Bracci Oscillanti Rinforzati Assale Anteriore (Destro + Sinistro) Mapco Germany che si posso installare su:

- Alpina B3 (E30) da 09.1987 a 06.1992

- Alpina B3 Cabriolet (E30) da 09.1987 a 06.1992

- Alpina B3 Station wagon (E30) da 09.1987 a 06.1992

- Alpina C1 (E30) da 08.1983 a 06.1988

- Alpina C2 (E30) da 07.1985 a 03.1988

- Alpina C2 Cabriolet (E30) da 02.1986 a 07.1987

- BMW 3 (E30) da 09.1982 a 01.1992

- BMW 3 Cabriolet (E30) da 12.1985 a 10.1993

- BMW 3 Touring (E30) da 07.1987 a 06.1994

- BMW Z1 Roadster da 06.1988 a 06.1991

1 ALPINA B3 (E30) 2.7 09/1987 - 06/1992 150KW (204CV) 2693 ccm
2 ALPINA B3 (E30) 2.7 Trazione integrale 09/1987 - 06/1992 150KW (204CV) 2693 ccm
3 ALPINA B3 Cabriolet (E30) 2.7 09/1987 - 06/1992 150KW (204CV) 2693 ccm
4 ALPINA B3 Station wagon (E30) 2.7 09/1987 - 06/1992 150KW (204CV) 2693 ccm
5 ALPINA C1 (E30) 2.3 08/1983 - 11/1985 125KW (170CV) 2316 ccm
6 ALPINA C1 (E30) 2.5 10/1986 - 06/1988 140KW (190CV) 2494 ccm
7 ALPINA C2 (E30) 2.5 07/1985 - 03/1988 136KW (185CV) 2494 ccm
8 ALPINA C2 (E30) 2.7 02/1986 - 07/1987 154KW (209CV) 2693 ccm
9 ALPINA C2 (E30) 2.7 03/1987 - 08/1987 150KW (204CV) 2693 ccm
10 ALPINA C2 Cabriolet (E30) 2.7 02/1986 - 07/1987 154KW (209CV) 2693 ccm
11 BMW 3 (E30) 315 09/1982 - 12/1991 55KW (75CV) 1573 ccm
12 BMW 3 (E30) 316 09/1982 - 12/1987 66KW (90CV) 1766 ccm
13 BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) 09/1983 - 12/1990 66KW (90CV) 1766 ccm
14 BMW 3 (E30) 316 i 09/1987 - 06/1991 73KW (100CV) 1596 ccm
15 BMW 3 (E30) 316 i 07/1988 - 06/1991 75KW (102CV) 1596 ccm
16 BMW 3 (E30) 316 i 08/1987 - 08/1988 75KW (102CV) 1766 ccm
17 BMW 3 (E30) 318 i 12/1984 - 08/1988 75KW (102CV) 1766 ccm
18 BMW 3 (E30) 318 i 09/1982 - 08/1987 77KW (105CV) 1766 ccm
19 BMW 3 (E30) 318 i 09/1987 - 06/1991 85KW (115CV) 1796 ccm
20 BMW 3 (E30) 318 i 09/1987 - 06/1991 83KW (113CV) 1796 ccm
21 BMW 3 (E30) 318 is 09/1989 - 08/1991 100KW (136CV) 1796 ccm
22 BMW 3 (E30) 320 i 12/1985 - 06/1991 95KW (129CV) 1991 ccm
23 BMW 3 (E30) 320 i 09/1982 - 12/1985 92KW (125CV) 1990 ccm
24 BMW 3 (E30) 320 i 12/1985 - 06/1990 110KW (150CV) 1990 ccm
25 BMW 3 (E30) 320 is 05/1988 - 12/1990 141KW (192CV) 1990 ccm
26 BMW 3 (E30) 323 i 09/1982 - 08/1983 102KW (139CV) 2316 ccm
27 BMW 3 (E30) 323 i 09/1983 - 08/1986 110KW (150CV) 2316 ccm
28 BMW 3 (E30) 324 d 09/1985 - 08/1991 63KW (86CV) 2443 ccm
29 BMW 3 (E30) 324 td 09/1987 - 08/1991 85KW (115CV) 2443 ccm
30 BMW 3 (E30) 325 e 2.7 10/1983 - 12/1988 90KW (122CV) 2693 ccm
31 BMW 3 (E30) 325 e 2.7 01/1985 - 08/1987 95KW (129CV) 2693 ccm
32 BMW 3 (E30) 325 i 12/1986 - 06/1991 125KW (170CV) 2494 ccm
33 BMW 3 (E30) 325 i 09/1983 - 11/1989 126KW (171CV) 2494 ccm
34 BMW 3 (E30) M3 2.3Anno fino a: 09/1988 07/1986 - 06/1991 143KW (195CV) 2303 ccm
35 BMW 3 (E30) M3 2.3Anno fino a: 09/1988 02/1987 - 05/1989 147KW (200CV) 2303 ccm
36 BMW 3 (E30) M3 2.3 06/1989 - 06/1991 158KW (215CV) 2303 ccm
37 BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 10/1988 - 10/1990 162KW (220CV) 2302 ccm
38 BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 01/1990 - 01/1992 175KW (238CV) 2467 ccm
39 BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i 09/1990 - 10/1993 83KW (113CV) 1796 ccm
40 BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i 06/1988 - 02/1992 103KW (140CV) 1796 ccm
41 BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i 04/1986 - 10/1993 95KW (129CV) 1990 ccm
42 BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i 04/1986 - 10/1993 93KW (126CV) 1990 ccm
43 BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i 09/1987 - 10/1993 125KW (170CV) 2494 ccm
44 BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i 12/1985 - 12/1987 126KW (171CV) 2494 ccm
45 BMW 3 Cabriolet (E30) M3 2.3Anno fino a: 09/1988 06/1988 - 06/1991 143KW (195CV) 2303 ccm
46 BMW 3 Touring (E30) 316 i 09/1991 - 06/1994 73KW (100CV) 1596 ccm
47 BMW 3 Touring (E30) 316 i 09/1991 - 06/1994 75KW (102CV) 1596 ccm
48 BMW 3 Touring (E30) 318 i 04/1989 - 06/1994 83KW (113CV) 1796 ccm
49 BMW 3 Touring (E30) 318 i 09/1987 - 06/1991 85KW (115CV) 1796 ccm
50 BMW 3 Touring (E30) 320 i 01/1988 - 12/1991 95KW (129CV) 1991 ccm
51 BMW 3 Touring (E30) 324 td 01/1988 - 06/1993 85KW (115CV) 2443 ccm
52 BMW 3 Touring (E30) 325 iAnno fino a: 09/1988 07/1987 - 03/1993 125KW (170CV) 2494 ccm
53 BMW Z1 Roadster 2.5Anno fino a: 10/1989 06/1988 - 06/1991 125KW (170CV) 2494 ccm

Criterio Dettagli
Tipo braccio oscillante Braccio trasversale oscillante
Materiale Acciaio fuso
Lato montaggio Assale anteriore Dx
Lato montaggio inferiore
N° articolo appaiato 49733
N° pezzi occorrenti 1

Produttore OE-No.
BMW 3112 1127 726
BMW: 31121127726

Disponibili sia singolamente che a coppia
1 braccio oscillante anteriore o posteriore destro o sinistro
Specializzati nella Produzione di bracci e snodi sospensione, snodi sferici , testine sterzo e tutta la parte meccanica che riguarda la TIRANTERIA. Producendo secondo standard elevatissimi ( come la versione RINFORZATA HPS dei BRACCI OSCILLANTI) i punti FORZA della MAPCO sono qualità , la gamma di Prodotti e la competitività dei prezzi.

UniAutoricambi
UniBracci
UniMapco

Mapco 49734 + 49733

uni3000
uni3612

Ti potrebbero interessare