Libero, veloce, amichevole

2 Ammortizzatori Posteriori Audi 100 da 1990

Photos

Dettagli

SPEDIZIONE INCLUSA

2 X Ammortizzatori Posteriori Normali ad olio (destro + sinistro)
Mapco Germany

per:

No. Veicolo Anno di costruzione Potenza Cilindrata

1 AUDI 100 (4A, C4) 2.0 12/1990 - 07/1994 74KW (100CV) 1984 ccm

2 AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 12/1990 - 07/1994 85KW (115CV) 1984 ccm

3 AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V 01/1992 - 07/1994 103KW (140CV) 1984 ccm

4 AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E 12/1990 - 07/1994 98KW (133CV) 2309 ccm

5 AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D 12/1990 - 07/1994 60KW (82CV) 2370 ccm

6 AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI 12/1990 - 07/1994 85KW (115CV) 2461 ccm

7 AUDI 100 (4A, C4) 2.6 03/1992 - 07/1994 110KW (150CV) 2598 ccm

8 AUDI 100 (4A, C4) 2.6 07/1993 - 07/1994 102KW (139CV) 2598 ccm

9 AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E 12/1990 - 07/1994 128KW (174CV) 2771 ccm

10 AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 09/1991 - 07/1994 74KW (100CV) 1984 ccm

11 AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 09/1991 - 07/1994 85KW (115CV) 1984 ccm

12 AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V 07/1992 - 07/1994 103KW (140CV) 1984 ccm

13 AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E 09/1991 - 07/1994 98KW (133CV) 2309 ccm

14 AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D 12/1990 - 07/1994 60KW (82CV) 2370 ccm

15 AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 12/1990 - 07/1994 85KW (115CV) 2461 ccm

16 AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 03/1992 - 07/1994 110KW (150CV) 2598 ccm

17 AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 07/1993 - 07/1994 102KW (139CV) 2598 ccm

18 AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E 09/1991 - 07/1994 128KW (174CV) 2771 ccm

19 AUDI A6 (4A, C4) 1.8 12/1995 - 10/1997 92KW (125CV) 1781 ccm

20 AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI 06/1994 - 10/1997 66KW (90CV) 1896 ccm

21 AUDI A6 (4A, C4) 2.0 06/1994 - 10/1997 74KW (100CV) 1984 ccm

22 AUDI A6 (4A, C4) 2.0 06/1994 - 10/1997 85KW (115CV) 1984 ccm

23 AUDI A6 (4A, C4) 2.0 08/1995 - 07/1996 79KW (107CV) 1984 ccm

24 AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V 06/1994 - 10/1997 103KW (140CV) 1984 ccm

25 AUDI A6 (4A, C4) 2.3 06/1994 - 12/1995 98KW (133CV) 2309 ccm

26 AUDI A6 (4A, C4) 2.4 07/1995 - 06/1996 110KW (150CV) 2393 ccm

27 AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 08/1994 - 10/1997 103KW (140CV) 2461 ccm

28 AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 06/1994 - 10/1997 85KW (116CV) 2461 ccm

29 AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 01/1995 - 10/1997 84KW (114CV) 2461 ccm

30 AUDI A6 (4A, C4) 2.6 06/1994 - 10/1997 110KW (150CV) 2598 ccm

31 AUDI A6 (4A, C4) 2.6 06/1994 - 10/1997 102KW (139CV) 2598 ccm

32 AUDI A6 (4A, C4) 2.8 06/1994 - 10/1997 128KW (174CV) 2771 ccm

33 AUDI A6 (4A, C4) 2.8 12/1995 - 10/1997 142KW (193CV) 2771 ccm

34 AUDI A6 (4A, C4) 2.8 08/1995 - 07/1996 120KW (163CV) 2771 ccm

35 AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 12/1995 - 12/1997 92KW (125CV) 1781 ccm

36 AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI 06/1994 - 12/1997 66KW (90CV) 1896 ccm

37 AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 06/1994 - 12/1997 74KW (100CV) 1984 ccm

38 AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 06/1994 - 12/1997 85KW (115CV) 1984 ccm

39 AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V 06/1994 - 12/1997 103KW (140CV) 1984 ccm

40 AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 06/1994 - 12/1995 98KW (133CV) 2309 ccm

41 AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 08/1994 - 12/1997 103KW (140CV) 2461 ccm

42 AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 01/1995 - 12/1997 84KW (114CV) 2461 ccm

43 AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 06/1994 - 12/1997 85KW (116CV) 2461 ccm

44 AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 06/1994 - 12/1997 110KW (150CV) 2598 ccm

45 AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 06/1994 - 02/1997 102KW (139CV) 2598 ccm

46 AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 06/1994 - 12/1997 128KW (174CV) 2771 ccm

47 AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 12/1995 - 12/1997 142KW (193CV) 2771 ccm

Criterio Dettagli
Lato montaggio Assale posteriore
Tipo ammortizzatore Pressione olio
Ammortizzatore, tipo fissaggio Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio Spina superiore

OE-No. Produttore
443 513 031 AUDI
443 513 031D AUDI
443 513 031N AUDI
445 513 031 AUDI
445 513 031A AUDI
445 513 031C AUDI
4A0 513 031 AUDI
4A9 513 031B AUDI
4A0 513 031 VAG
4A9 513 031B VAG
445 513 031C VW
443513031 AUDI
443513031D AUDI
443513031N AUDI
445513031 AUDI
445513031A AUDI
445513031C AUDI
4A0513031 AUDI
4A9513031B AUDI
4A0513031 VAG
4A9513031B VAG
445513031C VW

Descrizione Generale Ammortizzatori:
Ammortizzatore e il principale elemento della Sospensione.
E il principale collegamento tra la ruota e il telaio della nostra autovettura e la sua funzione e quella di garantire il Contatto della gomma con il terreno in tutte le condizioni garantendo la sicurezza e il confort per tutti i passeggeri.

UniAutoricambi
UniAmmortizzatori
UniNormali
UniMapco
MAPCO GERMANY

2x 20803

uni2000
uni2463

Ti potrebbero interessare