Libero, veloce, amichevole

2 Ammortizzatori Anteriori Peugeot 207 da 2009 UNI2291

Photos

Dettagli

SPEDIZIONE INCLUSA

2 X Ammortizzatori Anteriori Normali rinforzati a gas
Mapco Germany

per:

No. Veicolo Anno di costruzione Potenza Cilindrata

1 PEUGEOT 207 (WA, WC) 1.4 HDi 02/2006 - 50KW (68CV) 1398 ccm

2 PEUGEOT 207 (WA, WC) 1.6 16V 02/2006 - 80KW (109CV) 1587 ccm

3 PEUGEOT 207 (WA, WC) 1.6 16V VTi 02/2007 - 88KW (120CV) 1598 ccm

4 PEUGEOT 207 (WA, WC) 1.6 HDi 11/2009 - 68KW (92CV) 1560 ccm

5 PEUGEOT 207 (WA, WC) 1.6 HDi 02/2006 - 66KW (90CV) 1560 ccm

6 PEUGEOT 207 (WA, WC) 1.6 HDi 02/2006 - 80KW (109CV) 1560 ccm

7 PEUGEOT 207 (WA, WC) 1.6 HDi 110 08/2009 - 82KW (112CV) 1560 ccm

8 PEUGEOT 207 CC (WD) 1.6 16V 02/2007 - 88KW (120CV) 1598 ccm

9 PEUGEOT 207 CC (WD) 1.6 HDi 02/2007 - 80KW (109CV) 1560 ccm

10 PEUGEOT 207 CC (WD) 1.6 HDi 08/2009 - 82KW (112CV) 1560 ccm

11 PEUGEOT 207 SW (WK) 1.6 16V 06/2007 - 88KW (120CV) 1598 ccm

12 PEUGEOT 207 SW (WK) 1.6 16V RC 02/2007 - 128KW (174CV) 1598 ccm

13 PEUGEOT 207 SW (WK) 1.6 HDi 06/2007 - 66KW (90CV) 1560 ccm

14 PEUGEOT 207 SW (WK) 1.6 HDi 06/2007 - 80KW (109CV) 1560 ccm

15 PEUGEOT 207 SW (WK) 1.6 HDi 08/2009 - 82KW (112CV) 1560 ccm

16 PEUGEOT 207 SW (WK) 1.6 HDi 11/2009 - 68KW (92CV) 1560 ccm

17 PEUGEOT 207 Van 1.4 HDi 04/2007 - 50KW (68CV) 1398 ccm

18 PEUGEOT 207 Van 1.6 HDi 04/2007 - 66KW (90CV) 1560 ccm

-

Criterio Dettagli
Diametro alloggiamento 51 mm
Lato montaggio Assale anteriore Sx
Lato montaggio Assale anteriore Dx
Tipo ammortizzatore A pressione del gas
Ammortizzatore, sistema A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo Ammortizzatore tipo McPherson

-

OE-No. Produttore
5202.VG PEUGEOT
5202.WA PEUGEOT
5202.WE PEUGEOT
5202.WG PEUGEOT
5202.XJ PEUGEOT
5202.YS PEUGEOT
5202.YV PEUGEOT
5202.YZ PEUGEOT
5208.29 PEUGEOT
5208.61 PEUGEOT
5208.63 PEUGEOT
5208.G4 PEUGEOT
5202VG PEUGEOT
5202WA PEUGEOT
5202WE PEUGEOT
5202WG PEUGEOT
5202XJ PEUGEOT
5202YS PEUGEOT
5202YV PEUGEOT
5202YZ PEUGEOT
520829 PEUGEOT
520861 PEUGEOT
520863 PEUGEOT
5208G4 PEUGEOT

-

Descrizione Generale Ammortizzatori:
Ammortizzatore e il principale elemento della Sospensione.
E il principale collegamento tra la ruota e il telaio della nostra autovettura e la sua funzione e quella di garantire il Contatto della gomma con il terreno in tutte le condizioni garantendo la sicurezza e il confort per tutti i passeggeri.

-

UniAutoricambi
UniAmmortizzatori
UniNormali
UniMapco
MAPCO GERMANY

1x 20323
+
1x 20324

uni2000
uni2291

Ti potrebbero interessare