Libero, veloce, amichevole

1 Cuscinetto ruota Anteriore per AUDI A4 8E dal 2001- 1.9TDI

Photos

Dettagli

SPEDIZIONE INCLUSA NEL PREZZO

1 CUSCINETTO RUOTA ANTERIORE:

Criterio Dettagli
Diametro esterno 126 mm
Diametro interno 43 mm
Larghezza 40 mm

Numero del produttore*
Numero Originale Produttore
8D0 498 625 C AUDI
8E0 498 625 A AUDI
8E0 498 625 B AUDI
8E0 598 625 A AUDI
8E0 598 625 B AUDI
8E0 498 625 B SEAT
8D0 498 625 C VW
8E0 498 625 A VW
8E0 498 625 B VW

PER LE SEGUENTI AUTO:

Modello HP Kw Da A
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 102 75 11/00 12/04
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 190 140 11/02 12/04
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 150 110 11/00 07/02
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 116 85 06/04 12/04
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 130 96 11/01 12/04
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 130 96 11/00 12/04
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 150 110 07/02 12/04
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 170 125 09/01 12/04
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 163 120 07/02 12/04
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 180 132 11/00 12/04
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 220 162 11/00 12/04
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 220 162 11/00 12/04
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro 344 253 03/03 12/0

Modello HP Kw Da A
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 102 75 11/04 06/08
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T 163 120 11/04 06/08
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro 163 120 11/04 06/08
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI 116 85 11/04 06/08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 130 96 11/04 06/08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 140 103 11/04 06/08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 170 125 06/06 06/08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 200 147 11/04 06/08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 200 147 11/04 06/08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI 163 120 11/04 05/06
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 180 132 01/06 06/08
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 233 171 01/06 06/08
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI 255 188 01/05 06/08
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 255 188 01/05 06/08
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro 420 309 09/05 06/08
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro 344 253 11/04 06/08

Modello HP Kw Da A
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro 380 280 05/00 09/01

Modello HP Kw Da A
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 102 75 09/01 12/04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 150 110 09/01 07/02
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 190 140 11/02 12/04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 116 85 06/04 12/04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 130 96 11/01 12/04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 130 96 09/01 12/04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 150 110 07/02 12/04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 170 125 09/01 12/04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 163 120 07/02 12/04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 180 132 09/01 12/04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 220 162 09/01 12/04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 220 162 09/01 12/04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro 344 253 03/03 12/04

Modello HP Kw Da A
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 102 75 11/04 06/08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T 163 120 11/04 06/08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro 163 120 11/04 06/08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI 116 85 11/04 06/08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 130 96 11/04 06/08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 170 125 06/06 06/08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V 140 103 11/04 06/08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 170 125 06/06 06/08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 200 147 11/04 06/08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 200 147 11/04 06/08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI 163 120 11/04 05/06
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI 180 132 01/06 06/08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 233 171 01/06 06/08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI 255 188 01/05 06/08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro 255 188 01/05 06/08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro 420 309 09/05 06/08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro 344 253 11/04 06/08

Modello HP Kw Da A
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 163 120 07/02 03/09
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro 163 120 05/03 03/09
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 200 147 11/05 03/09
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI 140 103 01/06 03/09
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V 200 147 01/06 03/09
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 170 125 04/02 12/05
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI 163 120 08/02 12/05
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI 180 132 06/06 03/09
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 220 162 04/02 12/05
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 220 162 05/03 12/05
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 233 171 01/06 03/09
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI 255 188 01/06 03/09
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro 255 188 01/06 03/09
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro 420 309 06/06 03/09
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro 344 253 03/04 03/09

Modello HP Kw Da A
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro 150 110 02/97 01/05
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 170 125 08/01 01/05
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro 180 132 02/00 01/05
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 quattro 254 187 05/01 07/04
AUDI A6 (4B, C5) 3.0 220 162 08/01 01/05
AUDI A6 (4B, C5) 3.0 quattro 220 162 08/01 01/05
AUDI A6 (4B, C5) 4.2 quattro 299 220 11/98 01/05
AUDI A6 (4B, C5) RS6 quattro 450 331 07/02 01/05
AUDI A6 (4B, C5) S6 quattro 340 250 09/99 01/05

Modello HP Kw Da A
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 180 132 02/00 01/05

Modello HP Kw Da A
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 150 110 01/97 04/00
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 150 110 07/97 04/00
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 193 142 04/96 09/02
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro 224 165 06/00 09/02
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 260 191 11/98 09/02
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 310 228 11/98 09/02
AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro 420 309 01/01 09/02
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 360 265 06/99 09/02

Modello HP Kw Da A
SEAT EXEO (3R2) 1.6 102 75 03/09 09/10
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI 120 88 09/10 -
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 143 105 12/08 -
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI 211 155 05/10 -

Modello HP Kw Da A
SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 102 75 06/09 09/10
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI 120 88 09/10 -
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 143 105 05/09 -
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI 211 155 05/10 -

UniAUTORICAMBI
UniNORMALI
UniCUSCINETTI
UniMAPCO
MAPCO GERMANY

1 X 26754

Ti potrebbero interessare