Libero, veloce, amichevole

2 Ammortizzatori Anteriori Mitsubishi Lancer da 2008 UNI2541

Photos

Dettagli

SPEDIZIONE INCLUSA

2 X Ammortizzatori Anteriori Normali rinforzati a gas (destro + sinistro)
Mapco Germany

per:

No. Veicolo Anno di costruzione Potenza Cilindrata

1 MITSUBISHI LANCER VIII (CYA, CZA) 1.5 06/2008 - 80KW (109CV) 1499 ccm

2 MITSUBISHI LANCER VIII (CYA, CZA) 1.8 05/2010 - 103KW (140CV) 1798 ccm

3 MITSUBISHI LANCER VIII (CYA, CZA) 1.8 02/2008 - 105KW (143CV) 1798 ccm

4 MITSUBISHI LANCER VIII (CYA, CZA) 1.8 Bifuel 01/2010 - 105KW (143CV) 1798 ccm

5 MITSUBISHI LANCER VIII (CYA, CZA) 1.8 DI-D 05/2010 - 85KW (116CV) 1798 ccm

6 MITSUBISHI LANCER VIII (CYA, CZA) 1.8 DI-D (CY9A) 06/2010 - 110KW (150CV) 1798 ccm

7 MITSUBISHI LANCER VIII (CYA, CZA) 2.0 01/2009 - 108KW (147CV) 1998 ccm

8 MITSUBISHI LANCER VIII (CYA, CZA) 2.0 04/2008 - 115KW (155CV) 1998 ccm

9 MITSUBISHI LANCER VIII (CYA, CZA) 2.0 (CY4A) 01/2013 - 110KW (150CV) 1998 ccm

10 MITSUBISHI LANCER VIII (CYA, CZA) 2.0 DI-D 01/2008 - 103KW (140CV) 1968 ccm

11 MITSUBISHI LANCER VIII (CYA, CZA) 2.0 i 01/2009 - 113KW (154CV) 1998 ccm

12 MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CXA) 1.5 06/2008 - 80KW (109CV) 1499 ccm

13 MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CXA) 1.8 (CX3A) 06/2008 - 105KW (143CV) 1798 ccm

14 MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CXA) 1.8 Bifuel 02/2010 - 105KW (143CV) 1798 ccm

15 MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CXA) 1.8 DI-D 05/2010 - 85KW (116CV) 1798 ccm

16 MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CXA) 1.8 DI-D (CX9A) 06/2010 - 110KW (150CV) 1798 ccm

17 MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CXA) 1.8 MIVEC 03/2009 - 103KW (140CV) 1798 ccm

18 MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CXA) 2.0 DI-D 06/2008 - 103KW (140CV) 1968 ccm

Criterio Dettagli
Lato montaggio Assale anteriore Sx
Lato montaggio Assale anteriore Dx
Tipo ammortizzatore A pressione del gas
Ammortizzatore, sistema A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo Ammortizzatore tipo McPherson

OE-No. Sinistro Produttore OE-No. Destro Produttore
4060A205 MITSUBISHI 4060A206 MITSUBISHI

Descrizione Generale Ammortizzatori:
Ammortizzatore e il principale elemento della Sospensione.
E il principale collegamento tra la ruota e il telaio della nostra autovettura e la sua funzione e quella di garantire il Contatto della gomma con il terreno in tutte le condizioni garantendo la sicurezza e il confort per tutti i passeggeri.

UniAutoricambi
UniAmmortizzatori
UniNormali
UniMapco
MAPCO GERMANY

MAPCO 40225 + 40226
o
MAPCO 40225/6

uni2000
uni2542

Ti potrebbero interessare